サイト内検索
[
トップ
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
]
開始行:
*守り雛が奏でる雅の世界 [#eec358ff]
**カルティア情報 [#y4490c18]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グー...
~
スキル:マツリバヤシ(限定)~
効果:敵単体に3連続の吸収攻撃をする~
#ref(画像添付場所/守り雛が奏でる雅の世界1.JPG,80%)~
#ref(画像添付場所/守り雛が奏でる雅の世界2.JPG,80%)
**ステータス [#d2abb7e0]
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|2|1|51|52|43|74|41|261|
|3|1|61|63|52|89|49|314|
|4|1|74|77|63|108|59|381|
|5|1|94|97|79|137|75|482|
|6|1|116|120|98|169|92|595|
|7|1|142|147|120|207|113|729|
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|2|50|137|142|116|200|109|704|
|3|50|147|153|125|215|117|757|
|4|50|160|167|136|234|127|824|
|5|50|180|187|152|263|143|925|
|6|50|202|210|171|295|160|1038|
|7|50|228|237|193|333|181|1172|
|8|50|260|270|220|380|206|1336|
*コメント欄 [#bfd233c8]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」で...
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載し...
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- C4/L50 平均146.5(129 129 134 176 145 132 163 166 145 17...
- C2/L1 51 52 43 74 41 -- &new{2014-03-02 (日) 00:09:16};
- C2/L50 137 142 116 200 109 -- &new{2014-03-02 (日) 00:...
- C3/L1 61 63 52 89 49 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C3/L50 147 153 125 215 117 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C4/L1 74 77 63 108 59 -- &new{2014-03-07 (金) 22:10:00};
- C4/L50 160 167 136 234 127 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C5/L1 94 97 79 137 75 -- &new{2014-03-07 (金) 22:25:09};
- C5/L50 180 187 152 263 143 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C6/L1 116 120 98 169 92 -- &new{2014-03-07 (金) 22:30:...
- C6/L50 202 210 171 295 160 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C7/L1 142 147 120 207 113 -- &new{2014-03-08 (土) 00:5...
- C7/L50 228 237 193 333 181 -- &new{2014-03-08 (土) 00:...
- ステイタス追記しました、ありがとうございます! -- &new...
- C8/L1 174 180 147 254 138 -- &new{2014-04-05 (土) 19:0...
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )
終了行:
*守り雛が奏でる雅の世界 [#eec358ff]
**カルティア情報 [#y4490c18]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グー...
~
スキル:マツリバヤシ(限定)~
効果:敵単体に3連続の吸収攻撃をする~
#ref(画像添付場所/守り雛が奏でる雅の世界1.JPG,80%)~
#ref(画像添付場所/守り雛が奏でる雅の世界2.JPG,80%)
**ステータス [#d2abb7e0]
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|2|1|51|52|43|74|41|261|
|3|1|61|63|52|89|49|314|
|4|1|74|77|63|108|59|381|
|5|1|94|97|79|137|75|482|
|6|1|116|120|98|169|92|595|
|7|1|142|147|120|207|113|729|
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|2|50|137|142|116|200|109|704|
|3|50|147|153|125|215|117|757|
|4|50|160|167|136|234|127|824|
|5|50|180|187|152|263|143|925|
|6|50|202|210|171|295|160|1038|
|7|50|228|237|193|333|181|1172|
|8|50|260|270|220|380|206|1336|
*コメント欄 [#bfd233c8]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」で...
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載し...
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- C4/L50 平均146.5(129 129 134 176 145 132 163 166 145 17...
- C2/L1 51 52 43 74 41 -- &new{2014-03-02 (日) 00:09:16};
- C2/L50 137 142 116 200 109 -- &new{2014-03-02 (日) 00:...
- C3/L1 61 63 52 89 49 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C3/L50 147 153 125 215 117 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C4/L1 74 77 63 108 59 -- &new{2014-03-07 (金) 22:10:00};
- C4/L50 160 167 136 234 127 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C5/L1 94 97 79 137 75 -- &new{2014-03-07 (金) 22:25:09};
- C5/L50 180 187 152 263 143 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C6/L1 116 120 98 169 92 -- &new{2014-03-07 (金) 22:30:...
- C6/L50 202 210 171 295 160 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C7/L1 142 147 120 207 113 -- &new{2014-03-08 (土) 00:5...
- C7/L50 228 237 193 333 181 -- &new{2014-03-08 (土) 00:...
- ステイタス追記しました、ありがとうございます! -- &new...
- C8/L1 174 180 147 254 138 -- &new{2014-04-05 (土) 19:0...
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )
ページ名:
[
編集
|
凍結
|
差分
|
バックアップ
|
新規
]