サイト内検索
[
トップ
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
]
開始行:
*世界を励ます元気な応援 [#i546e2ca]
**カルティア情報 [#i4795678]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミニー、デイジー、プルート~
~
スキル:ミラクル・サポーター~
効果:味方全体を大幅に回復して3回行動する間強化(攻・防)~
#ref(画像添付場所/世界を励ます元気な応援1.JPG,80%)~
#ref(画像添付場所/世界を励ます元気な応援2.JPG,80%)
**ステータス [#ca0e873f]
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|1|1|47|45|29|58|30|209|
|2|1|54|52|34|67|35|242|
|3|1|66|63|41|81|42|293|
|4|1|80|76|50|98|51|355|
|6|1|124|119|77|153|80|553|
|7|1|152|145|95|187|98|677|
|8|1|187|178|116|230|120|831|
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|2|50|147|140|92|181|95|655|
|3|50|159|151|99|195|102|706|
|4|50|173|164|108|212|111|768|
|6|50|217|207|135|267|140|966|
|7|50|245|233|153|301|158|1090|
|8|50|280|266|174|344|180|1244|
*コメント欄 [#g987a5ca]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」で...
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載し...
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- C1レベル50で6回ぐらい試行、255〜265ぐらいの平均でした...
- C1 /L1 47 45 29 58 30 -- &new{2014-02-01 (土) 01:04:42};
- C2 /L2 54 52 34 67 35 -- &new{2014-02-01 (土) 01:05:25};
- C2 /L50 147 140 92 181 95 -- &new{2014-02-01 (土) 01:0...
- C3/L1 66 63 41 81 42 -- &new{2014-02-10 (月) 00:27:36};
- C3/L50 159 151 99 195 102 -- &new{2014-02-10 (月) 00:3...
- C4/L1 80 76 50 98 51 -- &new{2014-02-10 (月) 00:32:31};
- C4/L50 173 164 108 212 111 -- &new{2014-02-10 (月) 00:...
- C6/L1 124 119 77 153 80 -- &new{2014-03-07 (金) 22:16:...
- C6/L50 217 207 135 267 140 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C7/L1 152 145 95 187 98 -- &new{2014-04-11 (金) 22:09:...
- C7/L50 245 233 153 301 158 -- &new{2014-04-11 (金) 22:...
- C8/L1 187 178 116 230 120 -- &new{2014-04-11 (金) 22:1...
- ステイタス表に追加しました、ありがとうございます! -- ...
- C5/L50 194 184 121 238 125 -- &new{2014-07-17 (木) 12:...
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )
終了行:
*世界を励ます元気な応援 [#i546e2ca]
**カルティア情報 [#i4795678]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミニー、デイジー、プルート~
~
スキル:ミラクル・サポーター~
効果:味方全体を大幅に回復して3回行動する間強化(攻・防)~
#ref(画像添付場所/世界を励ます元気な応援1.JPG,80%)~
#ref(画像添付場所/世界を励ます元気な応援2.JPG,80%)
**ステータス [#ca0e873f]
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|1|1|47|45|29|58|30|209|
|2|1|54|52|34|67|35|242|
|3|1|66|63|41|81|42|293|
|4|1|80|76|50|98|51|355|
|6|1|124|119|77|153|80|553|
|7|1|152|145|95|187|98|677|
|8|1|187|178|116|230|120|831|
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br...
|2|50|147|140|92|181|95|655|
|3|50|159|151|99|195|102|706|
|4|50|173|164|108|212|111|768|
|6|50|217|207|135|267|140|966|
|7|50|245|233|153|301|158|1090|
|8|50|280|266|174|344|180|1244|
*コメント欄 [#g987a5ca]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」で...
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載し...
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- C1レベル50で6回ぐらい試行、255〜265ぐらいの平均でした...
- C1 /L1 47 45 29 58 30 -- &new{2014-02-01 (土) 01:04:42};
- C2 /L2 54 52 34 67 35 -- &new{2014-02-01 (土) 01:05:25};
- C2 /L50 147 140 92 181 95 -- &new{2014-02-01 (土) 01:0...
- C3/L1 66 63 41 81 42 -- &new{2014-02-10 (月) 00:27:36};
- C3/L50 159 151 99 195 102 -- &new{2014-02-10 (月) 00:3...
- C4/L1 80 76 50 98 51 -- &new{2014-02-10 (月) 00:32:31};
- C4/L50 173 164 108 212 111 -- &new{2014-02-10 (月) 00:...
- C6/L1 124 119 77 153 80 -- &new{2014-03-07 (金) 22:16:...
- C6/L50 217 207 135 267 140 -- &new{2014-03-07 (金) 22:...
- C7/L1 152 145 95 187 98 -- &new{2014-04-11 (金) 22:09:...
- C7/L50 245 233 153 301 158 -- &new{2014-04-11 (金) 22:...
- C8/L1 187 178 116 230 120 -- &new{2014-04-11 (金) 22:1...
- ステイタス表に追加しました、ありがとうございます! -- ...
- C5/L50 194 184 121 238 125 -- &new{2014-07-17 (木) 12:...
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )
ページ名:
[
編集
|
凍結
|
差分
|
バックアップ
|
新規
]