#freeze
*SSRカルティア一覧 [#e09d41c4]

**カルティア一覧について [#zb32b26c]

&color(red){※スキル別一覧表を作成しました→[[SSRスキル別一覧]]};~

ステータスの数字は「ClassMAX/LvMAX(Class8/Lv50)」のものです。~
(以前は「Class1でLv1」「Class1でLvMAX」でしたが、変更しました)~
カルティア名をクリックすると、各class、Lvのステイタスが見れます。~
~
※ステータス情報を募集中です。~
SSRはステータスを計算できないので、各Lv/Classのステータスをご存じの方は、~
このページの下にあるコメント欄にて教えてくださると大変助かります!~
~
&color(red){※個別ページにて、スキルの威力を募集します};~
&color(red){ご協力頂ける方は、カルティア名をクリックした個別ページの下にあるコメント欄をご参照下さい。};~
&color(red){情報は多い方が良いので、同じクラスの情報が重複しても大丈夫です。};~
&color(red){皆さんのご協力お待ちしております!};~
~
**ミッキー&フレンズ [#fbe7bd0a]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[夏の夜空に広がる世界]]|ミッキー、ミニー|ファンタジースカイ|全体回復し防御を増加(ClassMAXで2ターン自動復活)|20|236|230|250|174|178|1068|
|[[海岸を走る夏の世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|パーフェクト・ドライブ|全体攻撃(ClassMAXで継続ダメージ)|20|236|232|172|250|178|1068|
|[[急流の先に広がる世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー|ダイナミック・ライド|敵全体を攻撃(ClassMAXで全体にマヒ効果)|20|236|172|232|252|178|1070|
|[[優しい視線で描かれる世界]]|ミッキー、ミニー、プルート|カラフル・ペインター|敵全体に2連続攻撃(ClassMAXで3連続攻撃)|21|250|180|242|260|160|1092|
|[[秋の装いに彩られる世界]]|ミッキー、ミニー、プルート、ドナルド、グーフィー|オータム・ブレス|通常攻撃を受けた際に反撃(ClassMAXで最大5ターン)|21|250|180|264|240|106|1040|
|[[読書で広がる秋の世界]]|ドナルド、デイジー、チップ、デール|ポエティック・オータム|味方全体を回復(Class2で復活効果、Classが上がるごとに復活時の回復量がアップ)|21|252|180|240|264|160|1096|
|[[夜空を駆ける甘い世界]]|ミッキー、ミニー|スイート・ナイト(限定)|全体に2連続攻撃(Class3で3連続、ClassMAXで4連続)|22|260|274|182|246|164|1126|
|[[夜の世界も魅了する仮装]]|ドナルド、デイジー|チャーミング・トリック(限定)|味方全体を大幅に回復|22|260|274|246|182|164|1126|
|[[夜会を目指す世界の歌姫]]|チップ、デール、クラリス|ロード・トゥ・パーティ(限定)|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|22|260|180|276|246|164|1126|
|[[撞球の世界に刻まれる一突]]|ミッキー、ミニー、ドナルド|ブレイクショット(限定)|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|22|262|276|180|248|164|1130|
|[[甘い世界への招待状]]|ミッキー、ミニー|スウィート・パンプキン(限定)|味方全体を大幅に回復|22|262|180|248|278|164|1132|
|[[新世界への新たな展望]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|シークレット・トレジャー|味方全体を大幅に回復して強化(攻)|22|262|248|280|180|164|1134|
|[[力を合わせて切り開く世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|ワン・フォー・オール(限定)|敵単体に強力な3連続攻撃|23|272|290|252|182|168|1164|
|[[世界に手を振る輝くスター]]|ミッキー、ミニー|レッドカーペットオーラ(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(防)|23|272|290|182|252|168|1164|
|[[世界に響く仲間との熱唱]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー|チアーソング|敵全体に3連続攻撃、攻撃力を減らす|23|272|252|290|182|168|1164|
|[[楽しいお喋りで広がる世界]]|ミニー、デイジー|スイート・チャット|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|23|272|182|292|252|168|1166|
|[[原初の世界に響く歌声]]|ミッキー、ミニー|スチームボートリバー(限定)|敵全体に3連続攻撃、防御力を減らす|23|272|252|182|292|168|1166|
|[[色彩の世界に響く音色]]|ミッキー、ドナルド、グーフィークララベル・カウ、ピーター・ピグ|マーチングコール(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(攻)|23|272|182|252|292|168|1166|
|[[星の世界にご挨拶]]|ミッキー、ミニー|プラネタリウム・デート|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|23|272|292|254|182|168|1168|
|[[クリスマスで華やぐ世界の準備]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、チップ、デール|ラディアナ(限定)|敵単体に強攻撃(リーダーアビリティ:HP10%アップ)|?|272|294|254|182|168|1170|
|[[氷上を滑走する二人の世界]]|ミッキー、ミニー|ビブリアナ(限定)|迷い星で敵単体にダメージ幅のある攻撃(リーダーアビリティ:攻撃力10%アップ)|23|272|254|294|182|168|1170|
|[[白銀世界の優しい友達]]|ミッキー、ミニー|ハッピー・スノーマン(限定)|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|23|272|182|296|254|168|1172|
|[[喜びを届ける聖夜の世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|ハッピー・ハッピー・クリスマス(限定)|敵全体に3連続攻撃する|24|282|304|260|182|174|1202|
|[[森の世界に笑顔でお届け]]|チップ、デール、クラリス|プレゼント・フォー・ユー(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(攻・防)|24|282|304|182|260|174|1202|
|[[世界に満ちる甘い誘惑]]|ミニー、デイジー|スウィート・クリスマス(限定)|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)|24|282|182|304|260|174|1202|
|[[夜会に向かう二人の世界]]|ドナルド、デイジー|ステップ・トゥ・パーティ(限定)|敵全体に攻撃(リーダーアビリティ:攻撃力10%アップ)|24|282|260|182|304|174|1202|
|[[冬の夜空に広がる世界]]|ミッキー、ミニー|ホーリー・スカイ(限定)|全体回復し防御を増加(ClassMAXで2ターン自動復活)|24|282|260|306|182|174|1204|
|[[お洒落が映える冬の世界]]|ドナルド、デイジー|ハッピー・ショッピング(限定)|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|?|282|182|306|260|174|1204|
|[[銀世界に響く優しい歌声]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、ミニー|クリスマス・キャロル(限定)|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|24|282|260|314|176|174|1206|
|[[まばゆい世界の招待状]]|ミッキー、ミニー|マジカル・クリスマス(限定)|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|24|282|176|260|314|174|1206|
|[[想いを紡ぐ二人の世界]]|ミッキー、ミニー|プレゼント・ウィズ・ラブ(限定)|通常攻撃を受けた際に反撃(ClassMAXで最大5ターン)|24|282|314|260|176|174|1206|
|[[音が舞い降りる聖夜の世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート|ベル・クワイア(限定)|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)|24|282|176|314|260|174|1206|
|[[世界に届ける歓喜の歌]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー|アン・ディ・フロイデ|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|24|282|172|264|316|174|1208|
|[[新たな世界に響く鐘の音]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー|ニューイヤーズ・ベル(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(攻)|?|282|264|172|316|174|1208|
|[[羽子板で招く慶福な世界]]|ミッキー、ミニー|ハッピー・ラリー(限定)|全体に2連続攻撃(ClassMAXで3連続)(リーダーアビリティ:攻撃力10%アップ)|20|220|220|160|160|140|900|
|[[世界中に広がる新年の喜び]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート|ハピネス&スマイルズ(限定)|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|?|292|324|270|172|180|1238|
|[[年始を寿ぐ世界の星]]|ミッキー、ミニー|★恭賀新歳★(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(攻・防)|25|292|324|172|270|180|1238|
|[[世界の幸せを願う新年]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、ピート|チアー・トゥ・2014(限定)|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)|?|292|270|324|172|180|1238|
|[[新世界へと旅立ちのとき]]|ミッキー、ミニー、プルート|レイル・トラベル|敵全体に3連続攻撃、攻撃力を減らす|25|292|270|172|326|180|1240|
|[[春光あふれる花舞う世界]]|ミッキー、ミニー、グーフィー|花散里|味方全体を大幅に回復して3ターンの間強化(防)|25|292|172|270|326|180|1240|
|[[白銀の世界にはじける笑顔]]|ドナルド、チップ、デール|スノー・トラップ|敵全体に3連続攻撃、敵が4回行動する間防御力を減らす|25|292|264|334|172|180|1242|
|[[パリで出会った芸術の世界]]|ミッキー、ミニー|トリコロール・センス|味方全体を大幅に回復して3回攻撃する間強化(攻)|25|292|334|172|264|180|1242|
|[[地平線の彼方の新世界]]|ドナルド、デイジー|セイリング・デイ|敵単体に2連続攻撃する(リーダーアビリティ:HP10%アップ)|25|280|182|262|340|180|1244|
|[[世界を励ます元気な応援]]|ミニー、デイジー、プルート|ミラクル・サポーター|味方全体を大幅に回復して3回行動する間強化(攻・防)|25|280|266|174|344|180|1244|
|[[運河が走る水辺の世界]]|ミニー、デイジー、プルートドナルド|ベネチアン・カンツォーネ|敵全体に3連続攻撃、敵が4回行動する間攻撃力を減らす|25|280|268|344|174|180|1246|
|[[甘い世界の二人の時間]]|ミッキー、ミニー|チョコレート・ロマンス(限定)|敵単体に5連続攻撃(クラス4で6連続)|26|280|360|270|186|180|1276|
|[[想いを伝える二人の世界]]|ドナルド、デイジー|ビー・マイ・バレンタイン(限定)|全体回復し防強化(クラスMAXで3回行動する間復活効果)|26|288|270|168|360|190|1276|
|[[お菓子の世界の甘い午後]]|チップ、デール|クッキーパラダイス(限定)|敵全体に攻撃し、敵が4回行動する間攻防ダウン(リーダーアビリティ:HP15%アップ)|?|332|360|220|194|170|1276|
|[[優雅に踊る舞踊の世界]]|ミニー、デイジー、ジューン、エイプリル、メイ|アン・ドゥオール(限定)|敵単体に4連続攻撃(Class4で5連続)|24|260|360|160|22|192|994|
|[[香りを届ける朝の世界]]|ミッキー、ミニー、プルート、グーフィー、デイジー|モーニング・バケット(限定)|通常攻撃を受けた際に反撃(ClassMAXで最大5ターン)|25|310|180|180|360|210|1240|
|[[守り雛が奏でる雅の世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー|マツリバヤシ(限定)|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|28|260|270|220|380|206|1336|
|[[華やかな世界に微笑む星]]|ミニー|ラブリー・スマイル(限定)|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|28|380|240|290|200|226|1336|
|[[想いを届ける白い世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|ゴージャスタイム(限定)|2回攻撃する間、味方全体の攻撃力を大幅に強化|?|300|276|180|380|200|1336|
|[[緑の世界に映える春]]|チップ、デール|グリーングリーン(限定)|全体回復し防強化(クラスMAXで3回行動する間復活効果)|?|380|264|180|300|210|1334|
|[[世界に届ける笑顔のタマゴ]]|ミッキー、ドナルド、ミニー、デイジー|イースターパーティ(限定)|味方全員が通常攻撃を受けた際に反撃(クラスMAXで最大5ターン反撃)|30|310|390|226|270|200|1396|
|[[大きな世界の小さな春]]|チップ、デール|リトルスプリング(限定)|味方全体を大幅に回復(クラス2複数復活効果、クラスが上がることに復活時の回復量アップ)|30|270|226|310|390|200|1396|
|[[春の世界の午後の一息]]|ミニー、デイジー|イースターラウンジ(限定)|敵全体に強力な攻撃(クラス4で継続ダメージ)|?|300|390|220|256|200|1366|
|[[小さな世界の水の恵み]]|ミニー、チップ、デール|シャワータイム(限定)|3回行動する間、味方全体の防御力を大幅に強化|?|264|300|390|212|200|1366|
|[[海に広がる癒しの世界]]|ミッキー、ミニー|ドルフィンヒーリング(限定)|3回行動する間、味方全体の俊敏を大幅に強化|?|300|256|220|390|200|1366|
|[[空の世界に飛び出す笑顔]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー|ダイビングポイント(限定)|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)|29|256|390|220|300|200|1366|
|[[遙かな空を見渡す世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート|トップオブマウンテン(報酬)|味方全体回復(クラス4でマヒ・継続ダメージを解除)(リーダーアビリティ:俊敏15%アップ)|?|270|300|240|380|206|1396|
|[[音が連なる光の世界]]|ミッキー、グーフィー、ミニー|トリックミックス|敵単体に5連続攻撃(クラス4で6連続)|28|280|380|180|300|196|1336|
|[[世界に架かる虹の橋]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、プルート、ミニー、デイジー|カラフルアーチ|3回行動する間、味方全体の全パラメータを増加(リーダーアビリティ:攻撃力15%アップ)|?|386|306|256|266|212|1426|
|[[ダンスで語る親子の世界]]|グーフィー、マックス|ダンシングフィーバー|敵全体に攻撃し、敵が4回行動する間全パラメータダウン(リーダーアビリティ:HP15%アップ)|?|306|272|250|386|212|1426|
|[[心が寄り添う二人の世界]]|ドナルド、デイジー|ラバーズキス|味方全員を大幅回復(クラス2で複数復活効果、クラスが上がるごとに復活時の回復量アップ)(リーダーアビリティ:防御力15%アップ)|?|276|258|312|392|218|1456|
|[[雨粒紡ぐきらめきの世界]]|ミッキー、ミニー|ハーベストレイン|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)(リーダーアビリティ:奇跡15%アップ|?|312|392|280|254|218|1456|

**ディズニー マジシャン・クロニクル [#cfdbd2d1]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[笑顔で駆ける新たな世界]]|ミッキー、ミニー|ステップ・バイ・ステップ|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|20|236|250|230|192|160|1068|
|[[疾走の先に広がる世界]]|ドナルド、チップ、デール|ファニー・スプリンター|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|21|250|240|180|260|160|1090|
|[[伝統の祝祭を始める世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、エメラ|ウィル・オ・ウィスプ(限定)|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|22|262|246|182|274|164|1128|
|[[春の世界に舞い散る桜]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、ミニー、デイジー|ピンク・ストーム(限定)|敵全体に強力な攻撃(クラス4で全体にマヒ効果)|28|290|300|380|170|196|1336|

**ユニベアシティ [#w34501a3]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[楽しい授業と誕生の秘密]]|ミッキー、モカ、ミニー、プリン|ソーサラー・ミラクル|味方全体回復(ClassMAXでマヒ、継続ダメージ解除)|20|236|232|252|172|178|1070|
|[[幸せ運ぶ課外授業]]|ドナルド、デイジー、ホイップ、パフィー|ラブリーパートナー|味方全体を化服して強化(防)|23|272|182|254|294|168|1170|
|[[愉快な授業の楽しい宿題]]|チップ、デール、モン、ブラン|ハッピー・ホームワーク|敵単体に5連続攻撃(クラスMAXで6連続)|28|320|380|210|246|180|1336|

**モンスターズ・ユニバーシティ [#jffb0e34]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[恐怖研究はじめの一歩]]|マイク、サリー|スタート・イン・ライフ(限定)|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|21|250|270|240|180|160|1100|
|[[研究する日々の休息の時間]]|マイク、サリー|パーフェクト・バディ(限定)|敵単体に吸収攻撃(Class5~7は2連続吸収、ClassMAXで3連続吸収)|21|250|240|270|180|160|1100|

**塔の上のラプンツェル [#v46f2e31]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[好奇心できらめく灯り]]|ラプンツェル、フリン・ライダー、マザー・ゴーテル、マキシマス、パスカル|ワンダフルデイズ|敵全体に2連続攻撃(Class3で3連続、ClassMAXで4連続)|22|262|180|278|248|164|1132|
|[[夢に向かってきらめく灯り]]|ラプンツェル、フリン・ライダー|ハブ・ア・ドリーム(限定)|味方全体を回復(クラス2で複数復活効果、クラスが上がるごとに復活時の回復量アップ)|?|300|270|380|186|200|1336|

**ディズニーフェアリーズ [#b0ca9fc5]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[秋風の下に集う才能]]|ティンカーベル、シルバーミスト、イリデッサ、ロゼッタ、フォーン|オータム・ブリーズ|敵全体に3連続攻撃、攻撃力を減らす|23|272|292|182|254|168|1168|
|[[皆の笑顔を集める才能]]|ティンカーベル|スウィートフェアリー(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(敏)|23|272|254|296|182|168|1172|
|[[冬の寒さも楽しむ才能]]|ティンカーベル、シルバーミスト、イリデッサ、ロゼッタ、フォーン|ウィンター・ウッズ|味方一人を復活(クラスMAXで体力完全回復で復活)|25|292|334|264|172|180|1242|
|[[春の日差しにまどろむ才能]]|ティンカーベル、シルバーミスト、イリデッサ、ロゼッタ、フォーン|スプリングフラワー(限定)|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|29|238|238|300|390|200|1366|

**美女と野獣 [#wc79d0fe]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[食卓を囲む真実の時間]]|ベル、ビースト、コグスワース、ルミエール、ポット夫人、チップ|ビー・アワー・ゲスト|味方全体を大幅に回復|23|272|254|292|182|168|1168|
|[[雪景色に映える真実の想い]]|ベル、ビースト、コグスワース、ルミエール|レストアナ(限定)|癒しの光で味方全体を回復(リーダーアビリティ:防御力10%アップ)|23|272|254|182|294|168|1170|

**おしゃれキャット [#t9b1f95e]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[気高い子猫の無邪気な笑顔]]|マリー、バルリオーズ、トゥルーズ|ジョワイユ・ノエル(限定)|味方全体を大幅に回復して強化(攻・防)|24|282|314|176|260|174|1206|
|[[気高い家族の肖像]]|気高い家族の肖像|アリスト・キャッツ(限定)|味方全体を大幅に回復して3回攻撃する間強化(敏)|?|308|170|360|156|202|1196|

**トイ・ストーリー [#t57866f6]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[子供部屋の優しき保安官]]|ウッディ|ラウンドアップ|敵全体に3連続攻撃、防御力を減らす|24|282|316|172|264|174|1208|
|[[子供部屋から無限の彼方へ]]|バズ・ライトイヤー|レーザー・ブラスト|敵単体に強力な3連続攻撃|24|282|264|316|172|174|1208|

**くまのプーさん2011 [#uc68c46a]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[友達と過ごす年始のひととき]]|プー、ピグレット、ティガー、ルー|ニューイヤーパーティ(限定)|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|?|292|172|326|270|180|1240|
|[[友達と喜ぶ甘い一日]]|プー、ピグレット|スウィートデイズ(限定)|敵全体に超強力な一回攻撃|26|296|174|360|270|176|1276|
|[[友達を楽しむ海賊の遊び]]|プー、ピグレット、ティガー|プレイ・パイレーツ|味方全体回復(クラス4でマヒ・継続ダメージを解除)|28|320|220|224|360|210|1334|

**リロ・アンド・スティッチ [#f12c3e82]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[オハナに届ける元気な歌]]|スティッチ、スクランプ|バーニング・シャウト(限定)|敵全体に3連続攻撃する|24|276|160|224|360|176|1196|
|[[オハナと祝う桃の節句]]|スティッチ、エンジェル、プリークリー|オマツリ!(限定)|敵全体にぶれ幅のある超強力な一回攻撃|?|288|270|370|190|188|1306|

**アナと雪の女王 [#z81605e8]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[凍てつく大地に駆けぬける風]]|アナ、クリストフ、スヴェン|レインディア・ストライク(報酬)|敵全体に強力な攻撃(クラス4で継続ダメージ)|?|288|270|360|170|188|1276|

**ライオンキング [#k97dc8e6]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[君臨する野生の掟]]|スカー、シェンジ、バンザイ、エド|タイラント・オーラ(限定)|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)|24|286|360|240|170|140|1196|

**101匹わんちゃん [#wa134791]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[子犬たちの楽しみな時間]]|ボンゴ、パディータ|ファミリータイム|敵全体に攻撃し、敵が4回攻撃する間俊敏ダウン(リーダーアビリティ:攻撃力15%アップ)|?|286|380|270|200|200|1336|

**バンビ [#m48a8b2b]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[穏やかなる森の水面]]|とんすけ、ミスバニー|エイプリルデイズ(限定)|味方全体を回復し3回行動する間強化(敏・運)|29|390|216|260|300|200|1366|

**リトル・マーメイド [#k9451c0d]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[海で見つけた宝物講義]]|アリエル、スカットル、フランダー|カミスキー?!|敵単体に3連続攻撃(追加効果マヒ)(リーダーアビリティ:奇跡15%アップ)|?|276|306|386|246|212|1426|

**アラジン [#yf7582af]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|砂漠の街の豪華な行列|アラジン|プリンスパレード|敵全体を攻撃|20|||||||

**シンデレラ [#yd197b6b]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|月下に踊る城でのひと時||||21|||||||


~
~
~
*コメント欄 情報求む! [#z037b80f]
[[SSRカルティア一覧 過去のコメントはこちら]]
- &color(blue){【お知らせ】個別ページにて、スキルの威力を記載するコメント欄を作成してみました。ご協力頂ける方は、カルティア名をクリックした個別ページの下にあるコメント欄をご参照下さい。同じクラスの情報が重複しても大丈夫です。皆さんのご協力お待ちしております!}; --  &new{2013-12-01 (日) 16:04:07};

- マツリバヤシ MP28 C4/L50 160/167/136/234/127 --  &new{2014-03-02 (日) 17:33:23};
- マツリバヤシ C5/L1 94/97/79/137/75 --  &new{2014-03-02 (日) 17:34:19};
- マツリバヤシ C5/L50 180/187/152/263/143 --  &new{2014-03-02 (日) 17:36:07};
- リロアンドスティッチSSRバーニングシャウトMP -- [[リングリンコ]] &new{2014-03-04 (火) 22:04:25};
- すみません。途中で確定してしまいました。バーニングシャウトMPは24です -- [[リングリンコ]] &new{2014-03-04 (火) 22:06:27};
- モーニング・バケット C4 LV50 214/125/125/249/145 --  &new{2014-03-06 (木) 12:48:31};
- モーニング・バケット MP25です。 --  &new{2014-03-06 (木) 12:48:58};
- 間違えました。C4ではなく、C5のデータです。 モーニング・バケット C5 LV50 214/125/125/249/145 --  &new{2014-03-06 (木) 12:50:50};
- タイラント・オーラ C4 LV50 176/222/148/105/87 --  &new{2014-03-06 (木) 12:51:46};
- タイラント・オーラ MP24です。 --  &new{2014-03-06 (木) 12:52:05};
- タイラント・オーラ C5 LV50 198/249/166/118/97 --  &new{2014-03-07 (金) 15:28:52};
- タイラント・オーラ C6 LV50 222/279/186/132/109  --  &new{2014-03-07 (金) 16:21:10};
- スウィートデイズ mp26です -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:45:04};
- スウィートデイズ C1 Lv50 148/87/180/135/88 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:45:50};
- スウィートデイズ C1 Lv1 50/29/60/45/30 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:46:34};
- スウィートデイズ C2 LV1 58/34/69/52/35 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:47:26};
- スウィートデイズ C2 Lv50 156/92/189/142/93 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:48:04};
- スウィートデイズ C3 Lv1 70/41/84/63/42 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:48:58};
- スウィートデイズ C3 50 168/99/204/153/100 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:49:37};
- スウィートデイズ C4 Lv1 85/50/102/77/51 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:51:01};
- スウィートデイズ C4 Lv50 183/108/222/167/109 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:51:33};
- スウィートデイズ C5 Lv1 107/63/129/97/64 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:52:11};
- スウィートデイズ C5 Lv50 205/121/249/187/122 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:53:52};
- スウィートデイズ C6 Lv1 132/77/159/120/79 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:55:20};
- スウィートデイズ C6 Lv50 230/135/279/210/137 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:55:54};
- スウィートデイズ C7 50 259/153/315/237/154 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:56:29};
- スウィートデイズ C8 Lv1 198/116/240/180/118 -- [[⌒(ё)⌒]] &new{2014-03-07 (金) 20:57:18};
- ラブリー・スマイルMP28、アン・ドゥオールMP24です。 --  &new{2014-03-12 (水) 23:26:35};
- タイラント・オーラ C7 LV50 251/315/210/149/123  --  &new{2014-03-20 (木) 17:07:28};
- ハッピー・ホームワークのMP28、リストにありませんがイースターパーティのMP30 --  &new{2014-04-04 (金) 18:24:07};
- ピンク・ストームのMPは28です。 --  &new{2014-04-10 (木) 14:57:15};
- スプリングフラワーMP29 敵単体に3連続吸収 ディズニーフェアリーズ  --  &new{2014-04-19 (土) 15:09:09};
- スプリングフラワー C1/L50 119 119 150 195 100  --  &new{2014-04-19 (土) 15:10:48};
- •スプリングフラワー C2/L50 125 125 158 205 105 --  &new{2014-04-19 (土) 15:12:01};
- スプリングフラワー C3/L50 135 135 170 221 113 --  &new{2014-04-19 (土) 15:12:36};
- スプリングフラワー C4/L50 147 147 185 240 123 --  &new{2014-04-19 (土) 15:13:14};
- スプリングフラワー C5/L50 165 165 207 270 138 --  &new{2014-04-19 (土) 15:13:41};
- スプリングフラワー C6/L50 185 185 233 303 155 --  &new{2014-04-19 (土) 15:14:16};
- スプリングフラワー C7/L50 209 209 263 342 175 --  &new{2014-04-19 (土) 15:14:47};
- スプリングフラワー C8/L50 238 238 300 390 200 --  &new{2014-04-19 (土) 15:15:14};
- エイプリルデイズ MP29です -- [[snow]] &new{2014-04-23 (水) 17:13:02};
- シャワータイム C1 LV50 132 150 195 106 100 --  &new{2014-04-25 (金) 18:34:50};
