*香りを届ける朝の世界 [#wba44294]
**カルティア情報 [#tf9e66a4]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミッキー、ミニー、プルート、グーフィー、デイジー~
~
スキル:モーニング・バケット(限定)~
効果:通常攻撃を受けた際に反撃(ClassMAXで最大5ターン)~
#ref(画像添付場所/香りを届ける朝の世界1.JPG,80%)~
#ref(画像添付場所/香りを届ける朝の世界2.JPG,80%)
**ステータス [#j12eecd7]
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br;俊敏|~MRC&br;奇跡|~合計|
|2|1|60|35|35|69|41|240|
|3|1|73|42|42|84|49|290|
|4|1|88|51|51|102|60|352|
|5|1|111|65|65|129|75|445|
|6|1|138|80|80|159|93|550|


|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br;俊敏|~MRC&br;奇跡|~合計|
|2|50|163|95|95|189|111|653|
|3|50|176|102|102|204|119|703|
|4|50|191|111|111|222|130|765|
|5|50|214|125|125|249|145|858|
|6|50|241|140|140|279|163|963|
|7|50|272|158|158|315|184|1087|
|8|50|310|180|180|360|210|1240|
*コメント欄 [#v7d9d644]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」での数値};~
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載してください。~
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- Class2LevelMAX 163/95/95/189/111 --  &new{2014-03-01 (土) 23:39:58};
- C2/L1 60 35 35 69 41 --  &new{2014-03-02 (日) 00:06:54};
- C2/L50 163 95 95 189 111 --  &new{2014-03-02 (日) 00:07:19};
- C3/L1 73 42 42 84 49 --  &new{2014-03-02 (日) 00:07:44};
- C3/L50 176 102 102 204 119 --  &new{2014-03-02 (日) 00:08:10};
- C4/L1 88 51 51 102 60 --  &new{2014-03-07 (金) 22:04:55};
- C4/L50 191 111 111 222 130 --  &new{2014-03-07 (金) 22:05:27};
- C5/L1 111 65 65 129 --  &new{2014-03-24 (月) 19:44:25};
- C5/L1 111 65 65 129 75 --  &new{2014-03-24 (月) 19:46:14};
- C6/L1 138 80 80 159 93 --  &new{2014-03-24 (月) 19:48:06};
- C6/L50 241 140 140 279 163 --  &new{2014-03-24 (月) 19:49:36};
- C7/L1 169 98 98 195 114 --  &new{2014-03-24 (月) 19:50:37};
- C7/L50 272 158 158 315 184 --  &new{2014-03-24 (月) 19:51:51};
- ステイタス表に追加しました、ありがとうございます! --  &new{2014-03-26 (水) 22:50:41};

#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS

[ 編集 | 凍結解除 | 差分 | バックアップ | 新規 ]