*春の世界に運ぶ幸せ [#ca12363c]
**カルティア情報 [#i5e8bcc5]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー~
~
スキル:サプライズエッグ~
効果:敵全体に超絶一回攻撃~
#ref(画像添付場所/春の世界に運ぶ幸せ1.JPG,80%)~
#ref(画像添付場所/春の世界に運ぶ幸せ2.JPG,80%)
**ステータス [#od8df790]
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br;俊敏|~MRC&br;奇跡|~合計|
|2|1|69|97|85|58|77|386|
|3|1|84|117|103|70|93|467|
|4|1|102|142|125|85|113|567|
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br;俊敏|~MRC&br;奇跡|~合計|
|1|50|180|250|220|150|200|1000|
|2|50|189|263|231|158|210|1051|
|3|50|204|283|249|170|226|1132|
|4|50|222|308|271|185|246|1232|
|5|50|249|345|304|207|276|1381|
|6|50|279|388|341|233|310|1551|
|7|50|315|438|385|263|350|1751|
|8|50|360|500|440|300|400|2000|
*コメント欄 [#za858144]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」での数値};~
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載してください。~
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- C2/L1 69 97 85 58 77 -- &new{2014-04-20 (日) 21:36:32};
- C2/L50 189 263 231 158 210 -- &new{2014-04-20 (日) 21:36:55};
- C3/L1 84 117 103 70 93 -- &new{2014-04-20 (日) 21:37:15};
- C3/L50 204 283 249 170 226 -- &new{2014-04-20 (日) 21:37:48};
- C4/L1 102 142 125 85 113 -- &new{2014-04-20 (日) 21:38:09};
- C4/L50 222 308 271 185 246 -- &new{2014-04-20 (日) 21:38:35};
- C5/L50 249 345 304 207 276 -- &new{2014-05-04 (日) 18:21:06};
- C6/L50 279 388 341 233 310 -- &new{2014-05-17 (土) 07:26:26};
- ステイタス表に追加しました、ありがとうございます! -- &new{2014-05-19 (月) 09:14:32};
- cl7:315/438/385/263/350 -- &new{2014-05-20 (火) 16:41:31};
- ↑lv50です。 -- &new{2014-05-20 (火) 16:44:10};
- 表に追加しました、ありがとうございます! -- &new{2014-05-26 (月) 09:27:21};
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )