*星の世界にご挨拶 [#q8dd5a0e]
**カルティア情報 [#a66c4901]
ストーリー:ミッキー&フレンズ~
キャラクター:ミッキー、ミニー~
~
スキル:プラネタリウム・デート~
効果:敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)~
#ref(画像添付場所/星の世界にご挨拶.JPG,80%)
**ステータス [#p1be7b54]
&color(red){※ステータス情報募集中です!};~
|~Class|~Lv|~HP&br;体力|~ATK&br;攻撃|~DEF&br;防御|~SPD&br;俊敏|~MRC&br;奇跡|~合計|
|1|50|136|146|127|91|84|584|
|2|50|143|154|134|96|89|616|
|3|50|154|165|144|103|95|661|
|4|50|168|180|157|112|104|721|
|5|50|188|202|176|126|116|808|
|6|50|211|227|197|142|131|908|
|7|50|238|256|223|160|147|1024|
|8|50|272|292|254|182|168|1168|
*コメント欄 [#m989bdf4]
コメント欄にてスキルの威力を募集します。~
&color(red){条件:「アークランク20」で「通常ステージ」での数値};~
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)~
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載してください。~
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度~
- C1で40回 47〜69 平均57.525 -- &new{2013-12-04 (水) 16:41:45};
- C2で20回 59〜86 平均72.15 -- &new{2013-12-04 (水) 16:42:41};
- C3で20回 65〜99 平均82.45 -- &new{2013-12-04 (水) 16:43:45};
- C4で20回 73〜110 平均91.7 -- &new{2013-12-04 (水) 16:44:38};
- C5で20回 80〜119 平均102.2 -- &new{2013-12-04 (水) 16:45:22};
- C6で20回 86〜129 平均104.7 -- &new{2013-12-04 (水) 16:46:13};
#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )