*リーダーアビリティ一覧 [#m5ed1ccd]

**リーダーアビリティ一覧 [#n4462cd8]
リーダーアビリティ一覧を作成してみました。~
カルティア選びにお役立て下さい。~
※ステイタスはクラス・レベルMAXを記載しています~

**SRカルティア [#n3e11c2e]
|リーダーアビリティ|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|HP5%アップ|[[夢を叶えるゲームの疾走]]|ラルフ、ヴェネロペ|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃|40|172|111|73|146|67|569|
|HP5%アップ|[[好奇心あふれる純真な守り手]]|七人の小人|ハイ・ホー!|味方全体の攻撃・防御を増加|?|176|89|93|149|79|586|
|HP10%アップ|[[友達と奏でる穏やかな調べ]]|プー、ピグレット、ティガー、ラビット、イーヨー|レストアナ|癒しの光で味方全体を回復|?|165|104|146|101|119|635|
|攻撃力5%アップ|[[暖炉前の友達との時間]]|プー、ピグレット、カンガ、ルー|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃|?|177|106|153|72|79|587|
|攻撃力5%アップ|[[愛情の贈り物]]|レディ|レストアナ|味方全体回復|?|172|136|107|81|73|569|
|防御力5%アップ|[[喜びあふれるオハナの聖夜]]|スティッチ|ワンデアナ|味方単体の攻撃↑|40|178|93|97|139|76|583|
|防御力5%アップ|[[さめない夢の小さな嫉妬]]|ピーターパン、ティンカーベル、ウエンディ|リトル・ジェラシー|癒しの光で味方全体を回復|?|178|145|121|79|81|604|
|防御力5%アップ|[[困難を乗り越えし勇敢な愛]]|ムーラン、リー・シャン|ラディア|火花の魔法で敵単体に攻撃|?|160|108|144|104|104|620|
|防御力10%アップ|[[宝飾の灯りを狙う盗賊に戒め]]|ラプンツェル、フリン|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃|?|171|100|119|99|146|635|
|俊敏5%アップ|[[追い立てられる夢幻裁判]]|アリス、白うさぎ、ハートの王、トランプ兵|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃|?|172|135|150|67|81|605|
|俊敏5%アップ|[[家族で迎える楽しい聖夜]]|ピノキオ、ゼペット、クレオ|グラニアナ|光弾で敵単体を攻撃し、俊敏値を減らす|?|178|141|93|97|76|585|

**SSRカルティア [#iae409c1]
|リーダーアビリティ|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|HP10%アップ|[[クリスマスで華やぐ世界の準備]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、チップ、デール|ラディアナ(限定)|敵単体に強攻撃|?|272|294|254|182|168|1170|
|HP10%アップ|[[地平線の彼方の新世界]]|ドナルド、デイジー|セイリング・デイ|敵単体に2連続攻撃する|25|280|182|262|340|180|1244|
|HP15%アップ|[[お菓子の世界の甘い午後]]|チップ、デール|クッキーパラダイス(限定)|敵全体に攻撃し、敵が4回行動する間攻防ダウン|?|332|360|220|194|170|1276|
|攻撃力10%アップ|[[氷上を滑走する二人の世界]]|ミッキー、ミニー|ビブリアナ(限定)|迷い星で敵単体にダメージ幅のある攻撃|23|272|254|294|182|168|1170|
|攻撃力10%アップ|[[夜会に向かう二人の世界]]|ドナルド、デイジー|ステップ・トゥ・パーティ(限定)|敵全体に攻撃|24|282|260|182|304|174|1202|
|攻撃力10%アップ|[[羽子板で招く慶福な世界]]|ミッキー、ミニー|ハッピー・ラリー(限定)|全体に2連続攻撃(ClassMAXで3連続)|20|220|220|160|160|140|900|
|攻撃力15%アップ|[[子犬たちの楽しみな時間]]|ボンゴ、パディータ|ファミリータイム(限定)|敵全体に攻撃し、敵が4回攻撃する間俊敏ダウン|?|286|380|270|200|200|1336|
|防御力10%アップ|[[雪景色に映える真実の想い]]|ベル、ビースト、コグスワース、ルミエール|レストアナ(限定)|癒しの光で味方全体を回復|23|272|254|182|294|168|1170|
|俊敏15%アップ|[[遙かな空を見渡す世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート|トップオブマウンテン(報酬)|?|270|300|240|380|206|1396|
|俊敏15%アップ|[[遙かな空を見渡す世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート|トップオブマウンテン(報酬)|味方全体回復(クラス4でマヒ・継続ダメージを解除)|?|270|300|240|380|206|1396|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS

[ 編集 | 凍結解除 | 差分 | バックアップ | 新規 ]