#freeze
*SSRカルティア一覧 [#e09d41c4]

**カルティア一覧について [#zb32b26c]

ステータスの数字は&color(red){「ClassMAX/LvMAX(Class8/Lv50)」};のものです。~
(以前は「Class1でLv1」「Class1でLvMAX」でしたが、変更しました)~
カルティア名をクリックすると、各class、Lvのステイタスが見れます。~
~
※ステータス情報を募集中です。~
SSRはステータスを計算できないので、各Lv/Classのステータスをご存じの方は、~
このページの下にあるコメント欄にて教えてくださると大変助かります!~
~
&color(red){※個別ページにて、スキルの威力を募集します};~
&color(red){ご協力頂ける方は、カルティア名をクリックした個別ページの下にあるコメント欄をご参照下さい。};~
&color(red){情報は多い方が良いので、同じクラスの情報が重複しても大丈夫です。};~
&color(red){皆さんのご協力お待ちしております!};~
~
**ミッキー&フレンズ [#fbe7bd0a]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[夏の夜空に広がる世界]]|ミッキー、ミニー|ファンタジースカイ|全体回復し防御を増加(ClassMAXで2ターン自動復活)|20|236|230|250|174|178|1068|
|[[海岸を走る夏の世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|パーフェクト・ドライブ|全体攻撃(ClassMAXで継続ダメージ)|20|236|232|172|250|178|1068|
|[[急流の先に広がる世界]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー|ダイナミック・ライド|敵全体を攻撃(ClassMAXで全体にマヒ効果)|20|236|172|232|252|178|1070|
|[[優しい視線で描かれる世界]]|ミッキー、ミニー、プルート|カラフル・ペインター|敵全体に2連続攻撃(ClassMAXで3連続攻撃)|21|250|180|242|260|160|1092|
|[[秋の装いに彩られる世界]]|ミッキー、ミニー、プルート、ドナルド、グーフィー|オータム・ブレス|通常攻撃を受けた際に反撃(ClassMAXで最大5ターン)|21|250|180|264|240|106|1040|
|[[読書で広がる秋の世界]]|ドナルド、デイジー、チップ、デール|ポエティック・オータム|味方全体を回復(Class2で復活効果、Classが上がるごとに復活時の回復量がアップ)|21|252|180|240|264|160|1096|
|[[夜空を駆ける甘い世界]]|ミッキー、ミニー|スイート・ナイト|全体に2連続攻撃(Class3で3連続、ClassMAXで4連続)|22|260|274|182|246|164|1126|
|[[夜の世界も魅了する仮装]]|ドナルド、デイジー|チャーミング・トリック|味方全体を大幅に回復|22|260|274|246|182|164|1126|
|[[夜会を目指す世界の歌姫]]|チップ、デール、クラリス|ロード・トゥ・パーティ|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|22|260|180|276|246|164|1126|
|[[撞球の世界に刻まれる一突]]|ミッキー、ミニー、ドナルド|ブレイクショット|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|22|262|276|180|248|164|1130|
|[[甘い世界への招待状]]|ミッキー、ミニー|スウィート・パンプキン|味方全体を大幅に回復|22|262|180|248|278|164|1132|
|[[新世界への新たな展望]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|シークレット・トレジャー|味方全体を大幅に回復して強化(攻)|22|262|248|280|180|164|1134|
|[[力を合わせて切り開く世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|ワン・フォー・オール|敵単体に強力な3連続攻撃|23|272|290|252|182|168|1164|
|[[世界に手を振る輝くスター]]|ミッキー、ミニー|レッドカーペットオーラ|味方全体を大幅に回復して強化(防)|23|272|290|182|252|168|1164|
|[[世界に響く仲間との熱唱]]|ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー|チアーソング|敵全体に3連続攻撃、攻撃力を減らす|23|272|252|290|182|168|1164|
|[[楽しいお喋りで広がる世界]]|ミニー、デイジー|スイート・チャット|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|23|272|182|292|252|168|1166|
|[[原初の世界に響く歌声]]|ミッキー、ミニー|スチームボートリバー|敵全体に3連続攻撃、防御力を減らす|23|272|252|182|292|168|1166|
|[[色彩の世界に響く音色]]|ミッキー、ドナルド、グーフィークララベル・カウ、ピーター・ピグ|マーチングコール|味方全体を大幅に回復して強化(攻)|23|272|182|252|292|168|1166|
|[[星の世界にご挨拶]]|ミッキー、ミニー|プラネタリウム・デート|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|23|272|292|254|182|168|1168|
|[[クリスマスで華やぐ世界の準備]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、チップ、デール|ラディアナ|敵単体に強攻撃(リーダーアビリティ:HP10%アップ)|?|272|294|254|182|168|1170|
|[[氷上を滑走する二人の世界]]|ミッキー、ミニー|ビブリアナ|迷い星で敵単体にダメージ幅のある攻撃(リーダーアビリティ:攻撃力10%アップ)|23|272|254|294|182|168|1170|
|[[白銀世界の優しい友達]]|ミッキー、ミニー|ハッピー・スノーマン|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|23|272|182|296|254|168|1172|
|[[喜びを届ける聖夜の世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー|ハッピー・ハッピー・クリスマス|敵全体に3連続攻撃する|24|282|304|260|182|174|1202|
|[[森の世界に笑顔でお届け]]|チップ、デール、クラリス|プレゼント・フォー・ユー|味方全体を大幅に回復して強化(攻・防)|24|282|304|182|260|174|1202|
|[[世界に満ちる甘い誘惑]]|ミニー、デイジー|スウィート・クリスマス|攻撃力を俊敏に変えて、2連続攻撃する(クラス4で3連続、クラス7で4連続攻撃)|?|282|182|304|260|174|1202|
|[[夜会に向かう二人の世界]]|ドナルド、デイジー|ステップ・トゥ・パーティ|敵全体に攻撃(リーダーアビリティ:攻撃力10%アップ)|?|282|260|182|304|174|1202|
|[[冬の夜空に広がる世界]]|ミッキー、ミニー|ホーリー・スカイ|全体回復し防御を増加(ClassMAXで2ターン自動復活)|24|282|260|306|182|174|1204|
|[[お洒落が映える冬の世界]]|ドナルド、デイジー|ハッピー・ショッピング|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|?|282|182|306|260|174|1204|
|[[銀世界に響く優しい歌声]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、ミニー|クリスマス・キャロル|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|24|282|260|314|176|174|1206|
|[[まばゆい世界の招待状]]|ミッキー、ミニー|マジカル・クリスマス|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|24|282|176|260|314|174|1206|

**ディズニー マジシャン・クロニクル [#cfdbd2d1]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[笑顔で駆ける新たな世界]]|ミッキー、ミニー|ステップ・バイ・ステップ|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|20|236|250|230|192|160|1068|
|[[疾走の先に広がる世界]]|ドナルド、チップ、デール|ファニー・スプリンター|味方一人を復活(ClassMAXで体力完全回復で復活)|21|250|240|180|260|160|1090|
|[[伝統の祝祭を始める世界]]|ミッキー、ドナルド、グーフィー、エメラ|ウィル・オ・ウィスプ|敵単体に3連続の吸収攻撃をする|22|262|246|182|274|164|1128|

**ユニベアシティ [#w34501a3]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[楽しい授業と誕生の秘密]]|ミッキー、モカ、ミニー、プリン|ソーサラー・ミラクル|味方全体回復(ClassMAXでマヒ、継続ダメージ解除)|20|236|232|252|172|178|1070|
|[[幸せ運ぶ課外授業]]|ドナルド、デイジー、ホイップ、パフィー|ラブリーパートナー|味方全体を化服して強化(防)|23|272|182|254|294|168|1170|

**モンスターズ・ユニバーシティ [#jffb0e34]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[恐怖研究はじめの一歩]]|マイク、サリー|スタート・イン・ライフ|敵単体に4連続攻撃(ClassMAXで5連続)|21|250|270|240|180|160|1100|
|[[研究する日々の休息の時間]]|マイク、サリー|パーフェクト・バディ|敵単体に吸収攻撃(Class5~7は2連続吸収、ClassMAXで3連続吸収)|21|250|240|270|180|160|1100|

**塔の上のラプンツェル [#v46f2e31]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[好奇心できらめく灯り]]|ラプンツェル、フリン・ライダー、マザー・ゴーテル、マキシマス、パスカル|ワンダフルデイズ|敵全体に2連続攻撃(Class3で3連続、ClassMAXで4連続)|22|262|180|278|248|164|1132|

**ディズニーフェアリーズ [#b0ca9fc5]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[秋風の下に集う才能]]|ティンカーベル、シルバーミスト、イリデッサ、ロゼッタ、フォーン|オータム・ブリーズ|敵全体に3連続攻撃、攻撃力を減らす|23|272|292|182|254|168|1168|
|[[皆の笑顔を集める才能]]|ティンカーベル|スウィートフェアリー|味方全体を大幅に回復して強化(敏)|23|272|254|296|182|168|1172|

**美女と野獣 [#wc79d0fe]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[食卓を囲む真実の時間]]|ベル、ビースト、コグスワース、ルミエール、ポット夫人、チップ|ビー・アワー・ゲスト|味方全体を大幅に回復|23|272|254|292|182|168|1168|
|[[雪景色に映える真実の想い]]|ベル、ビースト、コグスワース、ルミエール|レストアナ|癒しの光で味方全体を回復(リーダーアビリティ:防御力10%アップ)|?|272|254|182|294|168|1170|

**おしゃれキャット [#t9b1f95e]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|HP&br;体力|ATK&br;攻撃|DEF&br;防御|SPD&br;俊敏|MRC&br;奇跡|合計|
|[[気高い子猫の無邪気な笑顔]]|マリー、バルリオーズ、トゥルーズ|ジョワイユ・ノエル|味方全体を大幅に回復して強化(攻・防)|?|282|314|176|260|174|1206|

~
~
~
*コメント欄 情報求む! [#z037b80f]
[[SSRカルティア一覧 過去のコメントはこちら]]
- &color(blue){【お知らせ】個別ページにて、スキルの威力を記載するコメント欄を作成してみました。ご協力頂ける方は、カルティア名をクリックした個別ページの下にあるコメント欄をご参照下さい。同じクラスの情報が重複しても大丈夫です。皆さんのご協力お待ちしております!}; --  &new{2013-12-01 (日) 16:04:07};
- ソーサラーミラクル C7 Lv50 207/203/221/151/156 --  &new{2013-12-10 (火) 01:44:20};
- ホーリースカイ mp24です --  &new{2013-12-12 (木) 04:05:16};
- 森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.1 47/51/31/44/29 --  &new{2013-12-13 (金) 06:03:29};
- •森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.50  141/152/91/130/87 --  &new{2013-12-13 (金) 06:04:29};
- 森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.1 55/59/36/51/34 --  &new{2013-12-13 (金) 06:05:46};
- 森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.50  149/160/96/137/92 --  &new{2013-12-13 (金) 06:07:02};
- ↑森の世界に~  下2段はC2の数値です。 失礼しました。 --  &new{2013-12-13 (金) 06:08:11};
- ワンダフルデイズ C7 Lv50 230/158/244/217/144  --  &new{2013-12-16 (月) 10:18:40};
- 夜空を駆ける甘い世界 C6 LV50 202/213/142/191/128 --  &new{2013-12-18 (水) 22:49:16};
- ファンタジースカイ C3 Lv50 134/130/142/99/101 --  &new{2013-12-19 (木) 23:49:00};
- マジカル・クリスマス MP24 C1 Lv50 141/88/130/157/87 --  &new{2013-12-23 (月) 04:20:05};
- マジカル・クリスマス C2 Lv50 149/93/137/165/92 --  &new{2013-12-23 (月) 04:23:27};
- クリスマス・キャロル MP24 C1 Lv50 141/130/157/88/87 --  &new{2013-12-23 (月) 04:24:53};
- クリスマス・キャロル C2 Lv50 149/137/165/93/92 --  &new{2013-12-23 (月) 04:27:15};
- チアーソング C4 Lv50 168/155/179/112/104 --  &new{2013-12-23 (月) 05:14:38};
- ここまで更新しました!情報ありがとうございます! --  &new{2013-12-23 (月) 09:45:23};
- ノエルのMPは24です --  &new{2013-12-23 (月) 13:11:04};

#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS

[ 編集 | 凍結解除 | 差分 | バックアップ | 新規 ]