[[SSRカルティア一覧 過去のコメントはこちら]]

- 笑顔で駆ける新たな世界:class2 lv50 124/132/121/101/84 --  &new{2013-08-05 (月) 11:19:26};
- •笑顔で駆ける新たな世界:class3 lv50 134/142/130/109/91 --  &new{2013-08-05 (月) 11:38:08};
- SSR独特な成長の仕方ですね・・・。カード毎に違う成長になるんでしょうかね。 --  &new{2013-08-05 (月) 22:18:07};
- ステップ・バイ・ステップ c4lv50 146/154/142/119/99、c5lv50 163/173/159/133/111、c6v50 183/194/179/149/124  --  &new{2013-08-07 (水) 00:11:17};
- 海岸を走る夏の世界 MP20、C1 Lv.MAX  118/116/86/125/89 --  &new{2013-08-14 (水) 06:12:19};
- 海岸を走る夏の世界 class1 lv1 39/38/29/40/30  --  &new{2013-08-17 (土) 23:25:14};
- パーフェクトドライブ class3LvMAX 134/132/93/142/101 --  &new{2013-08-19 (月) 14:52:16};
- ファンタジースカイ MP20 class1 Lv.MAX 118/115/125/87/89 --  &new{2013-08-22 (木) 01:47:11};
- 海岸を走る夏の世界 Class2 LvMAX 124/122/91/132/94 --  &new{2013-08-24 (土) 03:19:37};
- 夏の夜空に広がる世界 Class2 LvMAX 124/121/132/92/94 MP20 --  &new{2013-08-24 (土) 03:22:37};
- パーフェクトドライブ Class3の防御力は93ではなく98です(^ ^) --  &new{2013-08-30 (金) 23:43:07};
- ソーサラー・ミラクル class1 lv1 39/38/42/29/30  --  &new{2013-08-31 (土) 00:10:10};
- ファンタジースカイ MP20 class1 Lv.MAX 118/115/125/87/89 --  &new{2013-09-01 (日) 04:05:05};
- パーフェクトドライブ  class4 Lv1 67/65/49/69/51 --  &new{2013-09-01 (日) 10:12:08};
- パーフェクトドライブ  class4 Lv50 146/143/106/154/110 --  &new{2013-09-01 (日) 10:12:43};
- ファンタジースカイ class2 レベルマックス  124/121/132/92/94 --  &new{2013-09-01 (日) 18:44:47};
[[SSRカルティア一覧 過去のコメントはこちら]]

- ソーサラー・ミラクル class5 Lv50 163/161/174/119/123 --  &new{2013-09-02 (月) 17:12:27};
- パーフェクト・ドライブ class5Lv.50  163/161/119/173/123 -- [[みゆき]] &new{2013-09-03 (火) 17:52:53};
- スタート・イン・ライフ class1 Lv50, 125/135/120/90/80 --  &new{2013-09-06 (金) 15:58:11};
- オータム・ブレス class3 Lv50, 142/102/150/136/91 -- [[みにい]] &new{2013-09-24 (火) 22:33:05};
- ソーサラー・ミラクル class6 Lv50 183/180/196/134/138 -- [[みにい]] &new{2013-09-25 (水) 20:55:17};
- class1 lv50 118/116/126/86/89 -- [[楽しい授業と誕生の秘密]] &new{2013-09-26 (木) 19:43:32};
- 【お知らせ】今まで一覧表の数値は「Class1でLv1」「Class1でLvMAX」でしたが、現実的に参考にする機会が無い為「ClassMAX/LvMAX(Class8/Lv50)」に変更しました。カルティア名をクリックすると、各class、Lvのステイタスが見れます。引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。 --  &new{2013-09-28 (土) 11:43:43};
- パーフェクト・ドライブ class7Lv.50  207/203/151/219/156 --  &new{2013-09-30 (月) 21:10:28};
- ダイナミック・ライドのMPコスト20です --  &new{2013-10-01 (火) 01:17:41};
- ファンタジースカイ MP20 class4 Lv.MAX 146/142/154/108/110 --  &new{2013-10-04 (金) 01:59:10};
- 夜会を目指す世界の歌姫 MP22 class7 Lv.MAX --  &new{2013-10-06 (日) 13:53:40};
- 228/158/242/216/144 --  &new{2013-10-06 (日) 13:55:31};
- 夜会を目指すせかいの歌姫 MP22 class6 Lv.MAX  202/140/214/191/128 --  &new{2013-10-06 (日) 13:59:12};
- 読書で広がる秋の世界[MP21] class2 Lv.1 49/35/46/51/31 --  &new{2013-10-08 (火) 00:35:10};
- •読書で広がる秋の世界[MP21] class2 Lv.50 133/95/126/139/84 --  &new{2013-10-08 (火) 00:36:08};
- 夜の世界も魅了する仮装 c3 lv50 147/155/139/103/93 -- [[シェナー]] &new{2013-10-12 (土) 22:35:18};
- 夏の夜空に広がる世界 C5 --  &new{2013-10-21 (月) 22:59:34};
- 夏の夜空に広がる世界 C5 Lv50 163/159/173/121/123 --  &new{2013-10-21 (月) 23:40:53};
- 甘い世界への招待状 C2 Lv.50 138/95/131/146/87 -- [[luna]] &new{2013-10-25 (金) 00:18:37};
- 甘い世界への招待状 C3 Lv.50 149/102/141/158/93 -- [[luna]] &new{2013-10-25 (金) 00:20:40};
- 甘い世界への招待状 C4 Lv.50 162/111/153/171/101 --  &new{2013-10-25 (金) 00:24:33};
- 甘い世界への招待状 C5 Lv.50 181/125/172/192/114 -- [[luna]] &new{2013-10-25 (金) 00:30:34};
- ファニー・スプリンターはマジクロですね。 --  &new{2013-10-25 (金) 23:10:01};
- ペインター、スプリンター、スタートはMP21、パンプキンはMP22です。 --  &new{2013-10-26 (土) 09:41:55};
- 甘い世界への招待状 C6 Lv.50 204/140/193/216/128 -- [[luna]] &new{2013-10-27 (日) 12:53:31};
- ファニー・スプリンター C2 Lv.50 132/126/95/137/84 -- [[猫丸]] &new{2013-10-30 (水) 16:14:52};
- ファニースプリンターC3LV50  142/136/102/147/91 --  &new{2013-11-05 (火) 11:14:35};
- ワンダフルデイズMP22です。 --  &new{2013-11-05 (火) 22:22:36};
- ワンダフルデイズ、C3 Lv50 149/102/158/141/93 --  &new{2013-11-05 (火) 22:24:51};
- 世界に響く仲間との熱唱 C1 LV.50 MP23 136/126/145/91/84 --  &new{2013-11-07 (木) 12:46:06};
- 世界に響く仲間との熱唱 C2 LV50 143/331/539/68/9 --  &new{2013-11-08 (金) 23:07:38};
- ↑間違えました。正しくは 143/133/153/96/89 です。 --  &new{2013-11-08 (金) 23:09:38};
- 原初の世界に響く歌声 C2 Lv.50 143/133/96/154/89 --  &new{2013-11-11 (月) 00:17:56};
- 原初の世界に響く歌声 mp23です --  &new{2013-11-11 (月) 00:18:18};
- ソーサラーミラクル C4 Lv.50 146/143/155/106/110 --  &new{2013-11-11 (月) 00:19:54};
- 原初の世界に響く歌声 C1 Lv.50 136/126/91/146/84 --  &new{2013-11-13 (水) 02:18:04};
- 色彩の世界に響く音色 mp23です --  &new{2013-11-13 (水) 02:20:02};
- 新世界への新たな点棒 mp22です --  &new{2013-11-13 (水) 02:21:13};
- ↑点棒×展望○です笑 --  &new{2013-11-13 (水) 02:21:53};
- ロードトゥパーティ C1 Lv.50 130/90/138/123/82 --  &new{2013-11-13 (水) 02:24:12};
- オータム・ブリーズMP23です -- [[kuni]] &new{2013-11-14 (木) 13:30:48};
- プラネタリウム・デート MP23 C1 Lv50 136/146/127/91/84 --  &new{2013-11-15 (金) 14:30:41};
- 原初の世界に響く歌声 C3 Lv.50 154/143/165/95 --  &new{2013-11-15 (金) 23:34:57};
- ↑情報ありがとうございます。原初の世界に響く歌声 C3 Lv.50ステイタスが1つ足りないようです。わかりましたら教えて頂けると助かりますm(_ _)m --  &new{2013-11-16 (土) 20:43:08};
- プラネタリウム・デート C2 Lv50 143/154/134/96/89 --  &new{2013-11-16 (土) 11:34:25};
- ビー・アワー・ゲスト MP23 C2 Lv.50 143/134/154/96/89 -- [[HM]] &new{2013-11-17 (日) 00:31:47};
- プラネタリウム・デート C3 Lv50 154/165/144/103/95 --  &new{2013-11-17 (日) 00:37:14};
- ビー・アワー・ゲスト MP23 C2 Lv.50 143/134/154/96/89 -- [[HM]] &new{2013-11-17 (日) 10:42:50};
- •ビー・アワー・ゲスト MP23 C3 Lv.50 154/144/165/103/95  -- [[HM]] &new{2013-11-17 (日) 11:37:56};
- オータム・ブリーズ MP23  C3/8  Lv.50 154/165/103/144/95 -- [[さとっち]] &new{2013-11-18 (月) 17:17:26};
- 原初の世界に響く歌声 C5 Lv.50 188/174/126/202/116 --  &new{2013-11-23 (土) 11:10:24};
- ビー・アワー・ゲスト C4 Lv.50 168/157/180/112/104  -- [[HM]] &new{2013-11-23 (土) 14:52:30};
- プラネタリウム・デート C4 Lv50 168/180/157/112/104 --  &new{2013-11-23 (土) 16:02:39};
- プラネタリウム・デート C5 Lv50 188/202/176/126/116 --  &new{2013-11-23 (土) 16:03:23};
- プラネタリウム・デート C6 Lv50 211/227/197/142/131 --  &new{2013-11-23 (土) 16:04:14};
- すみません。原初の世界に響く歌声ですがC5にしたためC3は検証できませんでした。 --  &new{2013-11-24 (日) 00:30:59};
- 原初の世界に響く歌声 C6 Lv.50 211/196/142/227/131 --  &new{2013-11-24 (日) 00:32:33};
- スクショありましたm(_ _)m 原初の世界に響く歌声 C3 Lv.50 154/143/103/165/95 --  &new{2013-11-24 (日) 00:33:58};
- 原初の世界に響く歌声 C7 Lv.50 236/219/160/254/147 --  &new{2013-11-24 (日) 07:58:04};
- チアーソング C3 Lv50 154/143/164/103/95 --  &new{2013-11-24 (日) 09:51:18};
- ビー・アワー・ゲストC5 Lv.50 188/176/202/126/116 -- [[HM]] &new{2013-11-24 (日) 22:17:08};
- ブレイクショット、class6レベル50で、204 214 140 193 128です。 -- [[k]] &new{2013-11-28 (木) 14:35:46};
- オータム・ブリーズ MP23 C2/8 Lv.1 53/57/36/50/33 --  --  &new{2013-12-01 (日) 00:41:30};
- オータム・ブリーズ MP23 C2/8 Lv.50 143/154/96/134/89 --  &new{2013-12-01 (日) 00:42:24};
- オータム・ブリーズ MP23 C3/8 Lv.1 64/68/43/60/39 --  &new{2013-12-01 (日) 00:44:38};
- ラブリーパートナー MP23 C1/8 Lv.1 46/31/43/49/28 --  &new{2013-12-01 (日) 00:52:18};
- ラブリーパートナー MP23 C2/8 Lv.1 53/36/50/57/33 --  &new{2013-12-01 (日) 00:53:15};
- ラブリーパートナー MP23 C2/8 Lv.50 143/96/134/155/89 --  &new{2013-12-01 (日) 00:55:53};
- スウィートフェアリ MP23 C2/8 Lv.1 53/50/58/36/33 --  &new{2013-12-01 (日) 00:58:37};
- スウィートフェアリ MP23 C2/8 Lv.50 143/134/156/96/89 --  &new{2013-12-01 (日) 01:01:49};
- スウィートフェアリー MP23 C1/8 Lv.1 46/43/50/31/28 -- [[HM]] &new{2013-12-01 (日) 01:50:03};
- ビーアワゲスト クラス1レベル50 136/127/146/91/84 --  &new{2013-12-01 (日) 17:10:30};
- スウィートフェアリー C1 Lv50 136/127/148/91/84 --  &new{2013-12-03 (火) 10:51:55};
- スウィートフェアリー C4 Lv50 168/157/183/112/104 --  &new{2013-12-03 (火) 10:53:21};
- ハッピースノーマン C1 Lv50 136/91/148/127/84 --  &new{2013-12-04 (水) 16:49:38};
- ハッピースノーマン mp23 C2 Lv50 143/96/156/134/89 --  &new{2013-12-04 (水) 16:51:21};
- ワンダフルデイズ C5 Lv50 181/125/192/172/114 --  &new{2013-12-04 (水) 23:10:00};
- オータム・ブレス C5 Lv50 173/125/183/166/111 --  &new{2013-12-04 (水) 23:11:04};
- ワンダフルデイズ C6 Lv50 204/140/216/193/128 --  &new{2013-12-09 (月) 10:01:18};
- ハッピーハッピークリスマス C4 Lv1 80/86/74/52/50 --  &new{2013-12-10 (火) 01:34:47};
- ハッピーハッピークリスマス C4 Lv50 174/187/160/112/108 --  &new{2013-12-10 (火) 01:35:41};
- ハッピーハッピークリスマス C5 Lv1 101/109/94/66/63 --  &new{2013-12-10 (火) 01:36:20};
- ハッピーハッピークリスマス C5 Lv50 195/210/180/126/121 --  &new{2013-12-10 (火) 01:36:50};
- ハッピーハッピークリスマス C6 Lv1 125/135/116/82/77 --  &new{2013-12-10 (火) 01:37:25};
- ハッピーハッピークリスマス C6 Lv50 219/236/202/142/135 --  &new{2013-12-10 (火) 01:38:02};
- ハッピーハッピークリスマス C7 Lv1 153/165/142/100/95 --  &new{2013-12-10 (火) 01:38:32};
- ハッピーハッピークリスマス C7 Lv50 247/266/228/160/153 --  &new{2013-12-10 (火) 01:38:58};
- ハッピーハッピークリスマス C8 Lv1 188/203/174/122/116 --  &new{2013-12-10 (火) 01:39:38};
- ソーサラーミラクル C7 Lv50 207/203/221/151/156 --  &new{2013-12-10 (火) 01:44:20};
- ホーリースカイ mp24です --  &new{2013-12-12 (木) 04:05:16};
- 森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.1 47/51/31/44/29 --  &new{2013-12-13 (金) 06:03:29};
- •森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.50  141/152/91/130/87 --  &new{2013-12-13 (金) 06:04:29};
- 森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.1 55/59/36/51/34 --  &new{2013-12-13 (金) 06:05:46};
- 森の世界に笑顔でお届け(プレゼント・フォー・ユー) MP24 C1/8 Lv.50  149/160/96/137/92 --  &new{2013-12-13 (金) 06:07:02};
- ↑森の世界に~  下2段はC2の数値です。 失礼しました。 --  &new{2013-12-13 (金) 06:08:11};
- ワンダフルデイズ C7 Lv50 230/158/244/217/144  --  &new{2013-12-16 (月) 10:18:40};
- 夜空を駆ける甘い世界 C6 LV50 202/213/142/191/128 --  &new{2013-12-18 (水) 22:49:16};
- ファンタジースカイ C3 Lv50 134/130/142/99/101 --  &new{2013-12-19 (木) 23:49:00};
- マジカル・クリスマス MP24 C1 Lv50 141/88/130/157/87 --  &new{2013-12-23 (月) 04:20:05};
- マジカル・クリスマス C2 Lv50 149/93/137/165/92 --  &new{2013-12-23 (月) 04:23:27};
- クリスマス・キャロル MP24 C1 Lv50 141/130/157/88/87 --  &new{2013-12-23 (月) 04:24:53};
- クリスマス・キャロル C2 Lv50 149/137/165/93/92 --  &new{2013-12-23 (月) 04:27:15};
- チアーソング C4 Lv50 168/155/179/112/104 --  &new{2013-12-23 (月) 05:14:38};
- ノエルのMPは24です --  &new{2013-12-23 (月) 13:11:04};
- レーザー・ブラスト MP24 C2 LV1  55/51/61/34/34 -- [[HM]] &new{2014-01-01 (水) 00:53:47};
- レーザー・ブラスト C2 LV50 149/139/166/91/92 -- [[HM]] &new{2014-01-01 (水) 01:14:21};
- レーザー・ブラスト C3 LV1 66/62/74/41/41 --  &new{2014-01-01 (水) 01:15:37};
- レーザー・ブラスト C3 LV50 160/150/179/98/99 --  &new{2014-01-01 (水) 01:28:34};
- レーザー・ブラスト C4 LV50 174/163/195/106/108 --  &new{2014-01-01 (水) 20:31:08};
- レーザー・ブラスト C5 LV1 101/95/114/62/63 --  &new{2014-01-01 (水) 20:32:06};
- レーザー・ブラスト C5 LV50 195/183/219/119/121 --  &new{2014-01-01 (水) 20:33:44};
- •羽子板で招く慶福な世界(ハッピーラリー)MP20 C6 LV50 171/171/124/124/109  -- [[MY]] &new{2014-01-01 (水) 22:10:26};
- •羽子板で招く慶福な世界(ハッピーラリー)MP20 C8 LV50 220/220/160/160/140  -- [[MY]] &new{2014-01-01 (水) 22:11:22};
- レーザー・ブラスト C6 LV1 125/117/140/77/77  --  &new{2014-01-05 (日) 00:32:38};
- レーザー・ブラスト C6 LV50 219/205/245/134/135 --  &new{2014-01-05 (日) 00:37:05};
- ★恭賀新歳★ C6 LV50 227/252/134/210/140 --  &new{2014-01-05 (日) 20:21:47};
- ★恭賀新歳★ MP25です。 --  &new{2014-01-05 (日) 20:22:13};
- ★恭賀新歳★ C7 LV50 256/284/151/237/158 --  &new{2014-01-07 (火) 09:43:42};
- 世界に満ちる甘い誘惑 C4 LV50 MP24 174/112/187/160/108 --  &new{2014-01-10 (金) 12:40:17};
- スノートラップ  MP25です。 --  &new{2014-01-25 (土) 10:46:30};
- ウィンター・ウッズ  MP25です。 --  &new{2014-01-25 (土) 10:47:54};



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS

[ 編集 | 凍結解除 | 差分 | バックアップ | 新規 ]