#freeze
*SRカルティア一覧(class8) [#z424bfbe]

**カルティア一覧について [#h3e885f3]
ステータスの数字は&color(red){「Class6/Lv25(MAX)」「Class8/Lv25(MAX)」};のものです。~
(以前は「Class1でLv1」「Class1でLvMAX」でしたが、変更しました)~
カルティア名をクリックすると、各class、Lvのステイタスが見れます。~
~
&color(red){※カルティアの情報を募集中です。};~
&color(red){埋まっていないMP、Lv1ステイタス(class不問)等、};~
&color(red){また間違いなど発見された方は、コメント欄にて教えてくださると大変助かります!};~
~

**リロ・アンド・スティッチ [#n003c0e0]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[オハナと出会う喜びの思い出]]|スティッチ|ラッキー・スマイル|2連続攻撃(自分攻撃↓俊敏↑)|35|110|64|44|90|52|360|146|88|68|114|76|492|
|[[オハナに届ける魔法の夜]]|スティッチ|トリック・オア・トリック|ぶれ幅のある3回攻撃|38|134|111|40|58|54|397|170|135|64|82|78|529|
|[[喜びあふれるオハナの聖夜]]|スティッチ|ワンデアナ|味方単体の攻撃↑(リーダーアビリティ:防御力5%アップ)|40|142|69|73|115|52|451|178|93|97|139|76|583|
|[[オハナと興じる新しい新年]]|スティッチ、エンジェル|オメデトウ!|味方一人の体力を回復(クラスMAXで全回復)|?|144|54|129|86|57|470|180|78|153|110|81|602|
|[[音が満ちるオハナの時間]]|リロ、スティッチ、スクランプ|ソング・フォー・ユー|仲間全体を継続的に回復する|?|134|122|70|90|72|488|170|146|94|114|96|620|
|[[オハナを夢見る幸せな転寝]]|スティッチ、エンジェルスクランプ|オヤスミ!|味方一人の体力を回復(クラスMAXで全回復)|?|136|75|122|65|90|488|172|99|146|89|114|620|


**ピーター・パン [#g9cd96dd]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[さめない夢に輝く羽]]|ティンカーベル|トゥインクル・ミラー|仲間全体を継続的に回復|35|108|57|57|88|48|358|144|81|81|112|72|490|
|[[魔法ではじまるさめない夢]]|ティンカーベル|フェアリー・ドリーム|全体回復&防御↑|36|124|44|99|55|44|366|160|68|123|79|68|498|
|[[さめない夢の小さな嫉妬]]|ピーターパン、ティンカーベル、ウエンディ|リトル・ジェラシー|癒しの光で味方全体を回復(リーダーアビリティ:防御力5%アップ)|?|142|121|97|55|57|472|178|145|121|79|81|604|
|[[宝を手にするさめない夢]]|ピーターパン、ロストボーイズ|フォロー・ザ・リーダー|敵全体に攻撃し、敵が4回攻撃する間防御力ダウン|?|138|99|129|54|52|472|174|123|153|78|76|604|

**くまのプーさん2011 [#n4abc518]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[友達と見上げる虹の橋]]|プ―&ピグレット&イーヨー|レインボウ・アーチ|全体回復&防御↑|35|108|49|89|67|48|361|144|73|113|91|72|493|
|[[友達と収穫する恵みの秋]]|プー、ピグレット、ラビット、イーヨー|ハッピー・ハーヴェスト|全体攻撃&攻撃・防御↓|38|131|59|114|36|53|393|167|83|138|60|77|525|
|[[森の実りを友達と一緒に]]|プー、ピグレット、ラビット|ピクニック・デイズ|味方一人の体力を回復(ClassMAXで全回復)|38|133|67|47|101|48|396|169|91|71|125|72|528|
|[[友達を描く幸福な時間]]|プー、ピグレット、ティガー|ファニー・ペインター|全体回復&攻撃・防御↑|38|133|110|58|40|54|395|169|134|82|64|78|527|
|[[友達を驚かせる楽しい夜]]|プー、ピグレット|ハッピー・パンプキン|全体攻撃&防御↓|39|135|115|67|40|55|412|171|139|91|64|79|544|
|[[暖炉前の友達との時間]]|プー、ピグレット、カンガ、ルー|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃(リーダーアビリティ:攻撃力5%アップ)|?|141|82|129|48|55|455|177|106|153|72|79|587|
|[[友達を迎える幸福な時間]]|プー、ピグレット、ロビン|ハートフルゲスト|味方全体を回復し一瞬だけ大きく強化(攻)|?|141|48|82|129|55|455|177|72|106|153|79|587|

**おしゃれキャット [#l30c8a3a]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[気高いレディの魔法の時間]]|マリー|フェイス・トゥ・フェイス|2連続攻撃|35|108|52|90|55|57|362|144|76|114|79|81|494|
|[[連奏に興じる気高い時間]]|マリー&ベルリオーズ&トゥルーズ|トリオ・ソナタ|3連続攻撃|36|124|52|98|52|38|364|160|76|122|76|62|496|

**眠れる森の美女 [#lf704194]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[心通う運命の二人]]|オーロラ姫&フィリップ王子|シンクロ・ダンシング|全体2連続攻撃|35|108|57|88|57|48|358|144|81|112|81|72|490|
|[[運命を乗り越えし祝福の歌]]|オーロラ姫|ドリーミングソング|全体回復|39|133|36|123|94|42|428|169|60|147|118|66|560|
|[[運命を操る冷酷な瞳]]|マレフィセント|マジック・スペル|敵の体力を2連続吸収|39|135|136|74|40|43|428|171|160|98|64|67|560|

**ムーラン [#y7d0d326]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[勇敢な心を育てる修行]]|ムーラン|三段足技|3連続攻撃|35|110|65|51|89|45|360|146|89|75|113|69|492|
|[[風に誓う勇敢な決意]]|ムーラン|涼風之舞|全体攻撃&防御↓|36|125|57|45|98|40|365|161|81|69|122|64|497|

**モンスターズ・ユニバーシティ [#h1642e37]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[研究いらずの天賦の才能]]|サリー|スケアリー・シャウト|敵全体にマヒ効果|36|129|101|61|52|36|379|165|125|85|76|60|511|
|[[恐怖へのあくなき研究]]|マイク|セオリー・シャウト|3連続攻撃|37|129|45|61|101|36|372|165|69|85|125|60|504|

**アラジン [#kcf180df]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[真実の愛を育む砂漠]]|アラジン&ジャスミン|デザート・ロマンス|2連続攻撃|25|82|44|31|61|25|243|118|68|55|85|49|375|
|[[砂漠に眠る真なる願い]]|ジーニー|カウントスリー|ぶれ幅のある3連続攻撃|36|129|61|101|52|36|379|165|85|125|76|60|511|

**不思議の国のアリス [#dba87e94]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[夢幻に広がる花園]]|アリス|フローラルシャワー|全体攻撃&攻撃↓|35|110|89|52|47|65|363|146|113|76|71|89|495|
|[[果てなき落下の夢幻浮遊]]|アリス|フォール・フォール・フォール|敵単体に3連続攻撃|?|140|133|51|103|46|473|176|157|75|127|70|605|
|[[追いかける夢幻の予感]]|アリス、白うさぎ、ダイナ|ビギニング・オブ・ワンダー|癒しの光で味方全体を回復|?|161|84|100|50|78|473|197|108|124|74|102|605|
|[[追い立てられる夢幻裁判]]|アリス、白うさぎ、ハートの王、トランプ兵|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃(リーダーアビリティ:俊敏5%アップ)|?|136|111|126|43|57|473|172|135|150|67|81|605|


**塔の上のラプンツェル [#of5efabc]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[心に灯りをともす祝祭]]|ラプンツェル、フリン|キングダム・ダンス|敵の体力を吸収|37|132|62|31|109|48|382|168|86|55|133|72|514|

**ノートルダムの鐘 [#j3628fb5]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[大聖堂の祭りの日]]|カジモド、エスメラルダ、クロパン|パレード・ラッシュ|敵全体攻撃|37|131|108|52|48|41|380|167|132|76|72|65|512|

**リトルマーメイド [#x4d3f6ee]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[海から始まる二人の想い]]|アリエル、エリック王子、セバスチャン|キス・ザ・ガール|全体回復&攻撃↑|26|80|44|61|31|31|247|116|68|85|55|55|379|
|[[海に注ぐ色彩の祝福]]|アリエル、フランダー、セバスチャン|カラフル・メモリー|3連続攻撃|37|131|109|44|57|40|381|167|133|68|81|64|513|
|[[海流を舞う自由の王女]]|アリエル|アトランティカ・ソング|味方全体を回復し一瞬だけ大きく強化(攻)|40|134|46|116|93|44|433|152|58|128|105|56|499|
|[[海流を操る邪悪な思念]]|アースラ、フロットサム、ジェットサム|フリークウェーブ|敵単体にぶれ幅のある3回攻撃|40|136|118|78|57|45|434|172|142|102|81|69|566|

**美女と野獣 [#ucd08b8a]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[二人の中で目覚める真実]]|ベル、ビースト|シンクロ・ハート|全体2連続攻撃|37|131|108|61|36|45|381|167|132|85|60|69|513|

**ディズニーフェアリーズ [#naf5dcc5]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[太陽のもとに集う才能]]|ティンカーベル他|ピクシー・メモリーズ|全体攻撃&防御↓|37|132|66|26|111|48|383|168|90|50|135|72|515|

**ダンボ [#w6fc7b63]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[愛嬌あふれる泡の曲芸]]|ダンボ、ティモシー|スリッピー・バブル|全体攻撃&防御↓|38|133|58|115|36|51|393|169|82|139|60|75|525|

**ヘラクレス [#m3df3595]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[運命を分かつ英雄の試練]]|ヘラクレス、ハデス|ゼロ・トゥ・ヒーロー|3連続攻撃|38|141|120|40|40|54|395|177|144|64|64|78|527|

**ポカホンタス [#b0c5c22e]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[自由を届ける風の色]]|ポカホンタス、ミーコ、フリット|カラー・オブ・ザ・ウィンド|敵の体力を吸収|38|132|36|106|72|51|397|168|60|130|96|75|529|

**フィニアスとファーブ [#ia37a437]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[悪の発明を阻止する勇姿]]|エージェントP、ドゥーフェンシューマーツ博士|シークレット・ミッション|攻撃力を俊敏に変えて2連続攻撃する|39|135|68|40|115|55|413|171|92|64|139|79|545|

**わんわん物語 [#faa32063]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[愛情の贈り物]]|レディ|レストアナ|味方全体回復(リーダーアビリティ:攻撃力5%アップ)|?|136|112|83|57|49|437|172|136|107|81|73|569|

**シュガー・ラッシュ [#sd7b5610]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[夢を叶えるゲームの疾走]]|ラルフ、ヴェネロペ|ラディアナ|火花の魔法で敵単体に強攻撃(リーダーアビリティ:HP5%アップ)|40|136|87|49|122|43|437|172|111|73|146|67|569|

**ピノキオ [#efd08aa2]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[家族で迎える楽しい聖夜]]|ピノキオ、ゼペット、クレオ|グラニアナ|光弾で敵単体を攻撃し、俊敏値を減らす(リーダーアビリティ:俊敏5%アップ)|?|142|117|69|73|52|453|178|141|93|97|76|585|

**白雪姫 [#h9659fa0]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[好奇心あふれる純真な守り手]]|七人の小人|ハイ・ホー!|味方全体の攻撃・防御を増加(リーダーアビリティ:HP5%アップ)|?|140|65|69|125|55|454|176|89|93|149|79|586|
|[[純真を砕く鏡の魔法]]|女王|イン・ザ・ミラー|敵全体に攻撃し、防御力ダウン|40|140|129|57|73|55|454|176|153|81|97|79|586|
|[[森に響く純真な歌声]]|白雪姫|スマイル・アンド・ソング|味方全体を回復|40|140|100|69|90|55|454|176|124|93|114|79|586|

**ナイトメア・ビフォア・クリスマス [#p34b0108]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[聖夜に憧れる悪夢の王]]|ジャック・スケリントン、ゼロ|メイキング・クリスマス|敵の体力を吸収し、自らを回復|?|136|87|49|122|43|437|172|111|73|146|67|569|


**ミッキー&フレンズ [#ke9abe7c]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[世界を満たす笑顔の源]]|ドナルド|ベスト・スマイル|体力が0になっても自動復活(3ターン)|35|108|88|57|48|57|358|144|112|81|72|81|490|
|[[雨音が奏でる世界]]|ミッキー&ミニー|レイニ―・ソング|全体攻撃&防御↓|35|108|89|57|48|57|359|144|113|81|72|81|491|
|[[世界でひとつの真なる願い]]|ミッキー|ウィッシング・スター|敵の体力を吸収|36|124|96|61|45|36|362|160|120|85|69|60|494|
|[[願いが叶う至福の世界]]|ミニー|ステラ・ミラクル|仲間を1人復活させる|36|124|61|96|45|36|362|160|85|120|69|60|494|
|[[秘密の時間を楽しむ世界]]|ミニー&デイジー|ミラクル・スウィーツ|敵全体にマヒ効果|36|129|45|101|61|36|372|165|69|125|85|60|504|
|[[歓声響く波打ち際の世界]]|ミッキー&ドナルド他|ミラクル・ビーチ|全体2連続攻撃|36|124|45|61|96|36|362|160|69|85|120|60|494|
|[[炎が照らす夜の世界]]|チップ&デール|ファイヤー・キーパー|全体攻撃&攻撃・防御↓|37|131|62|44|106|36|379|167|86|68|130|60|511|
|[[新たな世界に向かう勇気]]|ドナルド|フライ・ア・フラッグ|全体2連続攻撃|?|135|73|40|138|43|429|171|97|64|162|67|561|
|[[世界に広がる笑顔のはじまり]]|ミッキー、ミニー|ハッピーアニバーサリー|全体回復&攻撃・防御↑|40|135|52|146|52|51|436|171|76|170|76|75|568|
|[[世界に富を与える微笑み]]|スクルージ、マクダック、ヒューイ、デューイ、ルーイ|ジョイ・トゥ・ザ・ワールド|全体攻撃&攻撃・防御↓|40|135|49|87|121|43|435|171|73|111|145|67|567|


**ディズニー マジシャン・クロニクル [#zd797f28]
|カルティア名|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;コスト|C6&br;HP|C6&br;ATK|C6&br;DEF|C6&br;SPD|C6&br;MRC|合計|C8&br;HP|C8&br;ATK|C8&br;DEF|C8&br;SPD|C8&br;MRC|合計|
|[[世界に安らぎをもたらす光]]|ミニー|ハートフル・オーラ|味方一人の体力を全回復|36|129|61|102|47|35|374|165|85|126|71|59|506|
|[[あふれる魅力に包まれる世界]]|デイジー|チャーミング・チアー|全体回復&攻撃↑|37|131|110|65|36|40|382|167|134|89|60|64|514|
|[[新世界へと漕ぎ出す船出]]|ミッキー|オーバー・ザ・シー|ぶれ幅のある3回攻撃|?|135|120|77|48|43|423|171|144|101|72|67|555|
|[[宝の地図で導かれる世界]]|グーフィー|ファニー・ストレンジャー|全体回復&一瞬だけ大きく防御↑|39|133|36|115|97|42|423|169|60|139|121|66|555|


~
*コメント欄 情報求む! [#s2b9671b]
[[SRカルティア一覧(class8) 過去のコメントはこちら]]
- ハッピーアニバーサリー mp40です --  &new{2013-11-28 (木) 20:46:56};
- ジョイトゥザワールド mp40です --  &new{2013-11-28 (木) 20:48:00};
- ドリーミングソングではなく、ドリーミングレストです -- [[きゃりー]] &new{2013-12-08 (日) 11:55:57};
- こんばんわ。「運命を乗り越えし祝福の歌」はドリーミングソングです。ドリーミングレスト(運命を夢見るひと時)は [[SRカルティア一覧(Lv25)]]の方に記載してあります。よろしくお願いいたします。 --  &new{2013-12-08 (日) 19:30:13};
- シュガー・ラッシュのラディアナMP40です。 -- [[しょうちゃん]] &new{2013-12-09 (月) 22:48:41};
- フォール・フォール・フォール C1/L1 46 58 16 42 12 --  &new{2014-02-10 (月) 00:39:27};
- フォール・フォール・フォール C1/L25 95 118 36 88 31 --  &new{2014-02-10 (月) 00:40:15};
- フォール・フォール・フォール C2/L1 55 61 19 45 15 --  &new{2014-02-10 (月) 00:41:53};
- フォール・フォール・フォール C2/L25 104 121 39 91 34 --  &new{2014-02-10 (月) 00:42:54};
- フォール・フォール・フォール C3/L1 64 64 22 48 18 --  &new{2014-02-10 (月) 00:43:45};
- フォール・フォール・フォール C3/L25 113 124 42 94 37 --  &new{2014-02-10 (月) 00:44:37};
- フォール・フォール・フォール C4/L1 73 67 25 51 21 --  &new{2014-02-10 (月) 00:45:27};
- フォール・フォール・フォール C4/L25 122 127 45 97 40 --  &new{2014-02-10 (月) 00:46:37};
- ここまで更新しました、情報ありがとうございます! --  &new{2014-02-15 (土) 16:07:14};

#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS

[ 編集 | 凍結解除 | 差分 | バックアップ | 新規 ]