#freeze
*カルティア(カード)一覧 [#q5eba434]
ステータスはClass1、Lv1時点のものです。
**メモリ=アルド(全40種) [#l2300246]
あ行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[足止める慎重な心]]|ピリオ|敵単体を1ターン動けなくする|6|3|3|0|6|3|
|[[甘酸っぱい癒しの心]]|レスト|味方単体を回復|5|3|3|0|3|6|
|[[薄れゆく恵みの心]]|ステラ|敵単体の奇跡を減少|6|3|3|3|3|6|
|[[運の恵みを秘めた心]]|ステラ|味方全体の奇跡を増加|8|6|3|3|3|6|
|[[重い風を呼ぶ心]]|ラピッド|敵単体の俊敏を減少|3|3|3|0|3|3|
か行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[駆け巡る心の風]]|ラピッド|味方全体の俊敏を増加|8|6|3|3|6|3|
|[[心奪う気絶の叫び]]|スタナ|敵単体を稀に一発でダウンさせる|7|3|3|3|3|6|
|[[心躍る爽やかな癒し]]|レスト|癒しの光で味方全体を回復|6|3|3|0|3|6|
|[[心に絡まる思い出の糸]]|グラナ|敵単体の俊敏を減少|7|6|3|0|6|3|
|[[心はずむ癒しの踊り]]|レスト|味方全体を回復|8|3|3|3|3|9|
|心を癒す甘い踊り|レスト||||||||
|[[心を変える赤銅の輝き]]|プラン|敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする|5|3|3|6|3|0|
|[[心を奪う白銀の輝き]]|プラン|敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする|7|3|3|6|3|0|
|[[心を包む黄金の輝き]]|プラン|敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする|8|3|3|9|3|3|
|[[心を守る盾]]|ガルド|味方単体の防御を増加|3|3|3|3|0|3|
さ行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[桜舞う風の心]]|ラピッド|味方単体の俊敏を増加|6|6|3|0|6|3|
|[[聡き閃光の小人の心]]|ラディ|敵全体に攻撃|8|3|6|3|0|3|
|[[集中を防ぐ銀の心]]|ブレカ|敵全体に攻撃|7|6|3|6|3|0|
|[[素朴な癒しの心]]|レスト|味方単体を回復|8|3|3|0|3|9|
た行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[力ある内気な心]]|ワンダ|味方単体の攻撃を増加|6|6|3|3|0|3|
|[[力を流す心の旗]]|ワンダ|敵単体の攻撃を減少|5|3|3|3|3|0|
|力を封ず黄金の心|ブレカ|光弾で敵単体を攻撃し、攻撃を減らす|||||||
|[[強気な心を変える瞳]]|ワンガ|敵単体の攻撃・防御を減少|7|3|6|3|0|3|
|[[強き力の小人の心]]|ビブラ|敵単体にダメージ幅のある攻撃|7|3|6|3|0|3|
|[[時を歩く旅人の心]]|クイク|攻防を減らし、2連続攻撃する|5|3|3|0|6|3|
|[[時を駆ける旅人の心]]|クイク|攻防を減らし、2連続攻撃する|7|3|3|3|6|3|
|[[時を巡る旅人の心]]|クイク|攻防を減らし、2連続攻撃する|8|3|3|3|9|3|
|[[戸惑う小さな心]]|ピリオ|敵単体を1ターン動けなくする|8|3|3|0|6|3|
は行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[光宿す小人の心]]|ラディ|敵単体に攻撃|5|3|6|3|0|3|
|[[広がる力を秘めた心]]|ワンダ|味方全体の攻撃を増加|8|6|6|3|0|3|
|[[不屈な心の守り盾]]|ガルド|味方単体の防御を増加|8|3|3|6|3|0|
|[[古き光の小人の心]]|ラディ|敵全体に攻撃|6|3|6|3|0|3|
|[[星を狙う小人の心]]|ラディ|敵単体に攻撃|8|3|9|3|3|3|
ま行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[魔力を封じる心の旗]]|ワンダ|敵単体の攻撃を減少|4|3|3|3|0|3|
|[[守りを開く小人の心]]|ペネト|光弾で敵単体を攻撃し、防御値を減らす|7|6|6|3|0|3|
|[[向かい風を呼ぶ心]]|スピラ|敵単体の俊敏・奇跡を減少|7|3|3|0|6|3|
|[[巡る運気を宿す心]]|ステラ|味方単体の奇跡を増加|6|3|3|3|3|6|
や行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[用心させぬ穏やかな瞳]]|ガルド|敵単体の防御を減少|2|3|3|0|0|0|
|[[用心深き心の盾]]|ガルド|味方単体の防御を増加|6|6|3|3|3|3|
ら行
|名前|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[冷静なる癒しの心]]|レスト|自分を回復|7|3|3|0|3|9|

**リロ・アンド・スティッチ(全10種) [#o7c85aa8]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[幸運を招くオハナの笑顔]]|リロ|ステリア|味方全体の奇跡を増加|15|7|3|3|3|14|
|[[オハナのわんぱくな力]]|スティッチ|ラディア|敵単体に攻撃|16|7|14|7|3|7|
|[[暖かくオハナを癒す心]]|ナニ|レストア|味方全体を回復|12|3|3|3|3|10|
|[[オハナの信頼する守り]]|コブラ・バブルス|カルデア|味方単体の防御を増加|9|7|3|7|3|3|
|[[オハナを照らす輝く心]]|デイヴィット|ラディア|敵全体に攻撃|10|7|7|3|0|3|
|オハナに付き添う加護|プリークリー|スピラル|味方単体の俊敏・奇跡を増加|11|7|3|3|3|7|
|オハナを守る発明品|ジャンバ博士|ワンデア|敵単体の攻撃を減少|14|7|7|10|3|3|
|[[オハナを威圧する眼光]]|ガントゥ|ワンデア|敵単体の攻撃・防御を減少|15|7|10|7|3|3|

**バンビ(全5種) [#iaeaa966]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|森に芽生える友情の光|バンビ|シャイニーフレンズ|味方全体を回復&味方全体の防御・奇跡を増加|||||||
|[[森を駆ける祝福]]|バンビ|ラピドア|味方単体の俊敏を増加|15|7|7|0|14|3|
|[[温厚なる森の癒し]]|フラワー|レスト|味方単体を回復|8|7|3|7|3|3|
|[[森に響く幸運の足音]]|とんすけ|ステリア|味方単体の奇跡を増加|13|3|7|3|3|10|
|森の風に乗る歌声|ミスバニー|ラピドア||13|3|3|7|10|7|

**ピーター・パン(全?種) [#y8456a8f]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|さめない夢の物語|ピーター・パン|ロマンチックドリーム|味方全体の攻撃・俊敏を増加|||||||
|競い合うさめない夢|ピーター・パン|エターナルライバル|2連続攻撃する|||||||
|さめない夢の時間|ティンカー・ベル|クイッカ|攻防を減らし、2連続攻撃する|16|7|7|3|14|3|
|さめない夢の勇気|ジョン|ワンガル|味方単体の攻撃・防御を増加|9|7|3|7|3|3|
|[[強き海賊のさめない夢]]|フック船長|ワンデア||13|3|10|3|7|3|

**白雪姫(全?種) [#tf8b4ffd]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[純真なる願いの歌]]|白雪姫|ステリア|味方全体の奇跡を増加|12|3|3|7|3|10|

**不思議の国のアリス(全5種) [#v55c0707]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|心満たす夢幻の祝福|アリス|ファンタジック・ドリーム|味方全体を回復&味方全体の俊敏・奇跡を増加|||||||
|[[からかう夢幻の加護]]|チシャ猫|スピラル|味方単体の俊敏・奇跡を増加|12|7|3|3|7|3|
|大いなる夢幻の法|ハートの女王|ワンガル|味方全体の攻撃を増加|14|3|10|7|3|7|
|[[急き立てる夢幻の時計]]|白うさぎ|クイク|攻防を減らし、2連続攻撃する|8|3|3|0|7|3|
|[[守りを解す夢幻の言惑]]|三月うさぎ|ペネトア|敵単体の攻撃・防御を減少|10|3|10|3|3|3|

**アラジン(全?種) [#v9453723]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|砂漠の夜の祝福|アラジン|ミスティカル・ライト|敵全体の攻撃を減少|||||||
|[[砂漠の可憐なる癒し]]|ジャスミン|レストア|味方単体を回復|11|7|3|3|7|7|
|砂漠の無邪気な幸せ|サルタン|ステリア||10|7|3|3|3|7|
|砂漠舞う惑いの風音|イアーゴ|グラニア||11|3|3|3|10|3|
|力強き砂漠の護者|ラジャー|ブレクア|敵単体を攻撃&攻撃を減少|13|7|7|10|3|3|

**ライオンキング(全5種) [#ge1432c5]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[芽生える野生の勇気]]|シンバ|ワンガル|味方単体の攻撃・防御を増加|16|7|7|10|3|3|
|[[無邪気な野生の力]]|ナラ|ワンダ|味方単体の攻撃を増加|8|7|7|3|0|3|
|野生の陽気な運試し|ティモン|スタニア|重い光で敵単体を稀に一発でダウンさせる|13|7|3|3|3|10|

**トゥーン・タウン(全?種) [#ge1432c5]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|[[世界に輝く星]]|ミッキー|ラディア|敵単体に攻撃|17|7|10|7|3|7|
|世界を見守る大蛇の目|正月(蛇)|レサーペント・アイズ|敵全体を1ターンマヒさせる|||||||
||正月ミッキー|ブランダ|自分を回復&敵単体に攻撃|||||||
||正月ミニー|レストア|自分を回復|||||||

**ディズニー マジシャン・クロニクル(全1種) [#s6ea464f]
|名前|キャラクター|スキル|スキル効果|MP&br;(コスト)|HP&br;(体力)|ATK&br;(攻撃)|DEF&br;(防御)|SPD&br;(俊敏)|MRC&br;(奇跡)|
|伝承されし輝きの加護|ミッキー|マジカルオーラ|味方全体を回復&味方全体の攻撃・俊敏を増加|||||||

~
~
~
*コメント欄 情報求む![#p141d259]
- 力を封ず黄金の心 ブレカ 光弾で敵単体を攻撃し、攻撃を減らす。初期ステータス3・3・9.・3・3 -- [[編集お願いします。]] &new{2013-01-08 (火) 00:15:22};
- 野生の陽気な運試し ティモン スタニア 重い光で敵単体を稀に一発でダウンさせる -- [[編集お願いします。]] &new{2013-01-08 (火) 03:37:25};
- ↑二つ追加・編集しました。 --  &new{2013-01-08 (火) 08:49:09};
- レベル1での値を書いても、そのあとの強化で大きく差が出るので意味ないですよ --  &new{2013-01-14 (月) 04:34:25};
- ライオンキングのシンバとナラ。スキルは「敵」ではなく「味方」対象。宜しくお願いします。 --  &new{2013-01-15 (火) 18:08:28};
- ↑直しておきました -- [[通りすがり]] &new{2013-01-15 (火) 18:41:27};
- 伝承されし輝きの加護はトゥーン・タウンではなく、「ディズニー マジシャン・クロニクル(全1種)」 です。 --  &new{2013-01-18 (金) 00:46:07};
- ↑修正しました! --  &new{2013-01-18 (金) 11:07:49};

#comment( {[above], [below], [nodate], [noname]} )


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS

[ 編集 | 凍結解除 | 差分 | バックアップ | 新規 ]