ストーリー:ユニベアシティ
キャラクター:ドナルド、デイジー、ホイップ、パフィー
スキル:ラブリーパートナー
効果:味方全体を化服して強化(防)
※ステータス情報募集中です!
Class | Lv | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | 31 | 43 | 49 | 28 | 197 |
2 | 1 | 53 | 36 | 50 | 57 | 33 | 229 |
3 | 1 | 64 | 43 | 60 | 69 | 39 | 275 |
4 | 1 | 78 | 52 | 73 | 83 | 48 | 334 |
5 | 1 | 98 | 66 | 92 | 105 | 60 | 421 |
6 | 1 | 121 | 82 | 113 | 130 | 75 | 521 |
Class | Lv | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 143 | 96 | 134 | 155 | 89 | 617 |
3 | 50 | 154 | 103 | 144 | 167 | 95 | 663 |
4 | 50 | 168 | 112 | 157 | 181 | 104 | 722 |
5 | 50 | 188 | 126 | 176 | 203 | 116 | 809 |
6 | 50 | 211 | 142 | 197 | 228 | 131 | 909 |
7 | 50 | 238 | 160 | 223 | 258 | 147 | 1026 |
8 | 50 | 272 | 182 | 254 | 294 | 168 | 1170 |
コメント欄にてスキルの威力を募集します。
条件:「アークランク20」で「通常ステージ」での数値
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載してください。
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度