ストーリー:ミッキー&フレンズ
キャラクター:ミニー、デイジー、プルート
スキル:ミラクル・サポーター
効果:味方全体を大幅に回復して3回行動する間強化(攻・防)
Class | Lv | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47 | 45 | 29 | 58 | 30 | 209 |
2 | 1 | 54 | 52 | 34 | 67 | 35 | 242 |
3 | 1 | 66 | 63 | 41 | 81 | 42 | 293 |
4 | 1 | 80 | 76 | 50 | 98 | 51 | 355 |
6 | 1 | 124 | 119 | 77 | 153 | 80 | 553 |
7 | 1 | 152 | 145 | 95 | 187 | 98 | 677 |
8 | 1 | 187 | 178 | 116 | 230 | 120 | 831 |
Class | Lv | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 147 | 140 | 92 | 181 | 95 | 655 |
3 | 50 | 159 | 151 | 99 | 195 | 102 | 706 |
4 | 50 | 173 | 164 | 108 | 212 | 111 | 768 |
6 | 50 | 217 | 207 | 135 | 267 | 140 | 966 |
7 | 50 | 245 | 233 | 153 | 301 | 158 | 1090 |
8 | 50 | 280 | 266 | 174 | 344 | 180 | 1244 |
コメント欄にてスキルの威力を募集します。
条件:「アークランク20」で「通常ステージ」での数値
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載してください。
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度