マジカ装備一覧 †
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 俊敏 | 奇跡 | 耐久度 | 部位 | 交換条件 |
夜空のローブ | | +9 | +3 | | | 20 | 衣装 | 210マジカ |
風のローブ | | +3 | +3 | +6 | | 20 | 衣装 | 210マジカ |
青空のローブ | +6 | +9 | | | | 20 | 衣装 | 230マジカ |
ブレイズローブ | | +12 | +3 | | | 20 | 衣装 | 290マジカ |
毛皮のシャツ | | | +9 | | | 20 | 衣装 | 150マジカ |
サクラシャツ | +3 | | +6 | +6 | | 20 | 衣装 | 250マジカ |
レミングシャツ | | | +15 | | | 20 | 衣装 | 290マジカ |
メープルコート | +15 | | | | | 20 | 衣装 | 130マジカ |
青い小鳥のコート | +6 | | +3 | +3 | | 20 | 衣装 | 150マジカ |
自由な鳩のコート | +12 | | +6 | +9 | | 20 | 衣装 | 550マジカ |
蝶ネクタイ付きベスト | | | +3 | | +9 | 20 | 衣装 | 210マジカ |
機械仕掛けのベスト | | | | +3 | +15 | 20 | 衣装 | 390マジカ |
赤いチョッキ | | | | | +21 | 20 | 衣装 | 500マジカ |
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 俊敏 | 奇跡 | 耐久度 | 部位 | 交換条件 |
黄金の腕輪 | | +3 | | +3 | | 20 | 小道具 | 90マジカ |
マジシャン手袋 | | +3 | +3 | +6 | | 20 | 小道具 | 210マジカ |
お守りの手袋 | | | +12 | | | 20 | 小道具 | 210マジカ |
裏向きコイン | | | | | +9 | 20 | 小道具 | 150マジカ |
ダンシングコイン | | +3 | | +6 | +3 | 20 | 小道具 | 210マジカ |
ジュートロープ | | +3 | | +6 | | 20 | 小道具 | 150マジカ |
ウッドダイス | +6 | | | | +3 | 20 | 小道具 | 90マジカ |
草毬賽子 | +3 | +3 | | +3 | | 20 | 小道具 | 120マジカ |
アイアンダイス | +9 | | +6 | | +3 | 20 | 小道具 | 270マジカ |
フラワーワンド | +3 | +6 | | | | 20 | 小道具 | 120マジカ |
ハンカチーフワンド | +6 | +9 | | | +3 | 20 | 小道具 | 310マジカ |
ラットハンカチーフ | | | +3 | +3 | +3 | 20 | 小道具 | 150マジカ |
リネンハンカチーフ | | | +3 | | +9 | 20 | 小道具 | 210マジカ |
シルクハンカチーフ | | | +6 | | +12 | 20 | 小道具 | 390マジカ |
心色のハンカチーフ | | +6 | +18 | | +15 | 20 | 小道具 | 1650マジカ |
名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 俊敏 | 奇跡 | 耐久度 | 部位 | 交換条件 |
ツイードのハンチング帽 | | | +9 | | | 20 | 帽子 | 150マジカ |
紳士のシルクハット | | +3 | +6 | | | 20 | 帽子 | 150マジカ |
マジシャンシルクハット | | +3 | +9 | | +3 | 20 | 帽子 | 290マジカ |
ドリームベレー帽 | | | +6 | +3 | | 20 | 帽子 | 150マジカ |
技のベレー帽 | | | | +9 | | 20 | 帽子 | 150マジカ |
クリスタルベレー帽 | | +3 | | +9 | | 20 | 帽子 | 210マジカ |
ふわふわバニー耳 | | +3 | +3 | +3 | +3 | 20 | 帽子 | 210マジカ |
コメント欄 †
[ 編集 |
凍結解除 |
差分 | バックアップ | 新規 ]