ステータスの数字は「Class1でLv1」、カッコ内の数字は「Class1でLvMAX」のものです。
※掲示板や市場などで情報を集めていますが、現状、管理人が一人で編集しているので情報が追い付けていない事があります。
こちらに載っていないカルティアをご存じの方、データに間違いなど発見された方は、コメント欄にて教えて頂けると大変助かります。
その際は、以下のように「レア度、カルティア名、キャラクター、スキル、スキル効果、ステイタス」を記載してください。
R、世界に輝く星、ミッキー、ラディア、敵単体に攻撃、MP17、Lv1ステイタス7/10/7/3/7、LvMAXステイタス14/36/18/10/14。
(Lv1、LvMAXどちらかのステイタスだけでも助かります)
また、各カテゴリの「全?種」はカルティア図鑑に表示されますが、自分がカルティアを持っているカテゴリしか表示されませんので一部掲載できていない所があります。こちらもご存じの方は教えて頂けると助かります。
ご協力頂けると非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 幸運を招くオハナの笑顔 | リロ | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 15 | 7(10) | 3(10) | 3(10) | 3(10) | 14(39) | 30(79) |
R | オハナのわんぱくな力 | スティッチ | ラディア | 敵単体に攻撃 | 16 | 7(10) | 14(39) | 7(18) | 3(3) | 7(14) | 38(84) |
R | 暖かくオハナを癒す心 | ナニ | レストア | 味方全体を回復 | 12 | 3(3) | 3(10) | 3(10) | 3(7) | 10(32) | 22(62) |
R | オハナの信頼する守り | コブラ・バブルス | カルデア | 味方単体の防御を増加 | 9 | 7(10) | 3(7) | 7(18) | 3(7) | 3(7) | 23(49) |
R | オハナを照らす輝く心 | デイヴィット | ラディア | 敵全体に攻撃 | 10 | 7(14) | 7(21) | 3(10) | 0(0) | 3(7) | 20(52) |
R | オハナに付き添う加護 | プリークリー | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 11 | 7(14) | 3(10) | 3(7) | 3(7) | 7(21) | 23(59) |
R | オハナを守る発明品 | ジャンバ博士 | ワンデア | 敵単体の攻撃を減少 | 14 | 7(10) | 7(18) | 10(32) | 3(10) | 3(3) | 30(73) |
R | オハナを威圧する眼光 | ガントゥ | ワンデア | 敵単体の攻撃・防御を減少 | 15 | 7(14) | 10(32) | 7(14) | 3(7) | 3(10) | 30(77) |
R | 祝福するオハナの舞 | リロ | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 14 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 30 |
R | 迫り来るオハナの危機 | リロイ | スタニア | 敵単体を稀に一撃で倒す | 16 | 7(10) | 10(25) | 7(14) | 3(7) | 10(28) | 37(84) |
R | オハナを狙う強き力 | リロイ | ビブリア | ??? | 15 | 7(10) | 10(36) | 7(21) | 3(10) | 3(3) | 30(80) |
R | 心奪うオハナの視線 | エンジェル | プランダ | 敵単体からHPを吸い取り、自分の物にする | 13 | 7(10) | 7(21) | 10(25) | 3(7) | 3(7) | 30(70) |
R | 誘惑するオハナの歌声 | エンジェル | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 16 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 34 |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 森を駆ける祝福 | バンビ | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 15 | 7(10) | 7(18) | 0(0) | 14(46) | 3(7) | 31(81) |
R | 温厚なる森の癒し | フラワー | レスト | 味方単体を回復 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 |
R | 森に響く幸運の足音 | とんすけ | ステリア | 味方単体の奇跡を増加 | 13 | 3(3) | 7(14) | 3(10) | 3(7) | 10(36) | 26(70) |
R | 森の風に乗る歌声 | ミスバニー | ラピドア | 味方全体の俊敏増加 | 13 | 3(7) | 3(7) | 7(14) | 10(25) | 7(18) | 30(71) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | さめない夢の時間 | ティンカー・ベル | クイッカ | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 16 | 7(14) | 7(18) | 3(7) | 14(39) | 3(7) | 34(85) |
R | さめない夢の勇気 | ジョン | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 9 | 7(10) | 3(7) | 7(21) | 3(3) | 3(7) | 23(48) |
R | 強き海賊のさめない夢 | フック船長 | ワンデア | 味方単体の攻撃を増加 | 13 | 3(7) | 10(28) | 3(10) | 7(18) | 3(7) | 26(70) |
R | さめない夢への憧れ | マイケル | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 9 | 3(7) | 3(10) | 3(3) | 3(10) | 7(18) | 19(48) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 純真なる願いの歌 | 白雪姫 | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 12 | 3(7) | 3(7) | 7(18) | 3(7) | 10(25) | 26(64) |
R | 純真な心を狙う知者 | ウィックドウィッチ | ラディア | 敵単体を攻撃 | 16 | 3(3) | 14(39) | 3(10) | 7(21) | 3(3) | 30(76) |
R | 軽やかな純真の舞 | ドーピー(おとぼけ) | ラピドア | ??? | 14 | 3(7) | 7(14) | 7(18) | 10(25) | 3(10) | 30(74) |
R | のんきに誘う純真な手 | ドーピー(おとぼけ) | ラピドア | 敵単体の俊敏を減少 | 15 | 3(7) | 3(14) | 7(18) | 10(25) | 7(10) | 30(74) |
R | 純真な知識の導き | ドック(先生) | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 15 | 7(14) | 10(25) | 7(21) | 3(7) | 7(14) | 34(81) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | からかう夢幻の加護 | チシャ猫 | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 12 | 7(10) | 3(10) | 3(10) | 7(21) | 3(10) | 23(61) |
R | 大いなる夢幻の法 | ハートの女王 | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 14 | 3(3) | 10(36) | 7(14) | 3(7) | 7(14) | 30(74) |
R | 急き立てる夢幻の時計 | 白うさぎ | クイク | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 8 | 3(7) | 3(10) | 0(0) | 7(18) | 3(7) | 16(42) |
R | 守りを解す夢幻の言惑 | 三月うさぎ | ペネトア | 敵単体の攻撃・防御を減少 | 10 | 3(3) | 10(28) | 3(10) | 3(3) | 3(7) | 22(51) |
R | 夢幻に包む言葉 | トゥイードル・ダム | プランダ | 敵単体からHPを吸い取り、自分の物にする | 13 | 3(7) | 3(10) | 7(21) | 7(21) | 3(10) | 23(69) |
R | 夢幻に惑わす言葉 | トゥイードル・ディー | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 13 | 3(7) | 7(21) | 3(10) | 3(10) | 7(21) | 23(69) |
R | 小さき夢幻の光 | ハートの王 | カルデア | 敵単体の防御を減少 | 11 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 |
R | 双子の夢幻鏡 | トゥイードル・ダム&ディー | クイッカ | ??? | 14 | 3(7) | 7(14) | 7(18) | 10(25) | 3(10) | 30(74) |
R | 心奪う夢幻の語り | マッドハッター | プランダ | 敵単体からHPを吸い取り、自分の物にする | 15 | 3(7) | 3(10) | 10(25) | 7(18) | 7(14) | 30(74) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 砂漠の可憐なる癒し | ジャスミン | レストア | 味方単体を回復 | 11 | 7(10) | 3(10) | 3(7) | 7(14) | 7(18) | 27(59) |
R | 砂漠の無邪気な幸せ | サルタン | ステリア | 味方単体の奇跡を増加 | 10 | 7(10) | 3(10) | 3(7) | 3(14) | 7(18) | 23(59) |
R | 力強き砂漠の護者 | ラジャー | ブレクア | 敵単体を攻撃&攻撃を減少 | 13 | 7(18) | 7(25) | 10(10) | 3(7) | 3(7) | 30(67) |
R | 砂漠舞う惑いの風音 | イアーゴ | グラニア | 敵単体の攻撃&俊敏を減少 | 11 | 3(7) | 3(10) | 3(7) | 10(25) | 3(10) | 22(59) |
R | 砂漠の風に舞う羽音 | イアーゴ | ラピドア | 味方全体の俊敏を増加 | 14 | 3(7) | 7(14) | 3(7) | 10(28) | 7(18) | 30(74) |
R | 射竦める砂漠の蛇 | ジャファー | ピリオド | 敵単体をマヒさせる | 17 | 7(10) | 10(32) | 7(18) | 10(25) | 3(7) | 37(92) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 響き合う良心と自由 | ピノキオ&ジミニー・クリケット | クイッカ | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 17 | 7(10) | 3(7) | 7(18) | 10(32) | 10(25) | 37(92) |
R | 自由の風の歌 | ピノキオ | ラピドア | ??? | 16 | 3(7) | 3(10) | 3(7) | 10(36) | 10(25) | 29(85) |
R | 自由へ導く願い星 | ジミニー・クリケット | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 10 | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 7(14) | 7(21) | 23(56) |
R | 自由気侭にじゃれる風 | フィガロ | ラピドア | ??? | 9 | 3(7) | 3(10) | 3(3) | 7(18) | 3(10) | 19(48) |
R | 自由を惑わす誘い | ファウルフェロー | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 15 | 7(14) | 7(18) | 3(7) | 10(28) | 7(14) | 34(81) |
R | 自由者の守り杖 | ギデオン | カルデア | 味方全体の防御を増加 | 14 | 7(10) | 7(18) | 10(28) | 3(7) | 3(10) | 30(73) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 芽生える野生の勇気 | シンバ | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 16 | 7(14) | 7(18) | 10(36) | 3(10) | 3(7) | 30(85) |
R | 無邪気な野生の力 | ナラ | ワンダ | 味方単体の攻撃を増加 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 28 |
R | 野生の陽気な運試し | ティモン | スタニア | 敵単体を稀に一撃で倒す | 13 | 7(10) | 3(10) | 3(10) | 3(7) | 10(32) | 26(69) |
R | 助言する野生の風 | ザズー | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 9 | 3(7) | 3(10) | 3(7) | 7(21) | 3(3) | 19(48) |
R | 勇猛なる野生の力 | プンバァ | ペネトア | 光弾で敵単体を攻撃し、防御値を減らす | 14 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 30 |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 真実を映す希望の瞳 | ベル | スピラル | 敵単体の奇跡・俊敏を減少 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 33 |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 友達を励ます笑顔 | ティガー | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 12 | 3(7) | 3(10) | 7(21) | 7(21) | 3(3) | 23(62) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 世界を包む光の笑顔(正月) | ミッキー | プランダ | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 14 | (17) | (19) | (26) | (11) | (8) | (81) |
R | 心癒す世界の笑顔(正月) | ミニー | レストア | 自分を回復 | 14 | (14) | (7) | (18) | (10) | (25) | (74) |
R | 世界に輝く星 | ミッキー | ラディア | 敵単体に攻撃 | 17 | 7(14) | 10(36) | 7(18) | 3(10) | 7(14) | 34(92) |
R | 夢の世界へ誘う流星 | ドナルド | ビブリア | 敵単体にダメージ幅のある攻撃 | 17 | 7(10) | 10(28) | 3(10) | 10(32) | 3(10) | 33(90) |
※雑誌「アプリスタイル 3月号」に付属のシリアルコードで入手
(アンドロイドのみ、クラス上限2)
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 世界に輝く星 | ミッキー | ラディア | 敵単体に攻撃 | 17 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 34 |
※ディズニーモバイルユーザ限定配布
(初期値Class1/2 Lv.1/30)
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 伝承世界の星 | ミッキー | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 |