ストーリー:ミッキー&フレンズ
キャラクター:ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー
スキル:マツリバヤシ(限定)
効果:敵単体に3連続の吸収攻撃をする
Class | Lv | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 51 | 52 | 43 | 74 | 41 | 261 |
3 | 1 | 61 | 63 | 52 | 89 | 49 | 314 |
4 | 1 | 74 | 77 | 63 | 108 | 59 | 381 |
5 | 1 | 94 | 97 | 79 | 137 | 75 | 482 |
6 | 1 | 116 | 120 | 98 | 169 | 92 | 595 |
7 | 1 | 142 | 147 | 120 | 207 | 113 | 729 |
Class | Lv | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 137 | 142 | 116 | 200 | 109 | 704 |
3 | 50 | 147 | 153 | 125 | 215 | 117 | 757 |
4 | 50 | 160 | 167 | 136 | 234 | 127 | 824 |
5 | 50 | 180 | 187 | 152 | 263 | 143 | 925 |
6 | 50 | 202 | 210 | 171 | 295 | 160 | 1038 |
7 | 50 | 228 | 237 | 193 | 333 | 181 | 1172 |
8 | 50 | 260 | 270 | 220 | 380 | 206 | 1336 |
コメント欄にてスキルの威力を募集します。
条件:「アークランク20」で「通常ステージ」での数値
(回復系の場合は、どのステージでもOKです)
施行回数、数値の記載方法は自由ですが、必ずクラスを記載してください。
例)クラス3で20回施行、150~200回復、平均180程度