No | クエスト | 難易度 | 条件 | 報酬 | エリア |
0001 | 魔法石のアクセサリー | ★ | 虹色小石×2(ステージ1-2) | 100マジカ | |
0002 | 薬の材料集め | ★ | イヤシヨモギ×5(ステージ1-6) | 50マジカ イヤシヨモギのクッキー×3 | |
0003 | 森の精の許し | ★ | (3-6)テオトラ原生林で10回勝利 | 名声1 | A |
0004 | 花の求める物 | ★★ | アマイチゴ×10 ウィートの実×10 カレキブドウ×10 ソルティマッシュルーム×10(ステージ1-4 2-7 3-7 6-4) | 名声2 | F |
0005 | 狼討伐の応援求む | ★★★★ | (3-3)ホラーストリートでフォレストウルフを5体倒す | 名声4 150マジカ カルティア1 | C |
0006 | 草原の呼び声 | ★ | (1-1)シルバーグラス原っぱをクリアする | 名声1 イヤシヨモギ×10 | |
0007 | 妹思いの兄 | ★ | アマイチゴ×10(ステージ2-2) | 75マジカ | B |
0008 | 重宝される薬 | ★ | イヤシヨモギ×15(ステージ1-6) | イヤシヨモギのクッキー×5 | |
0009 | エルフへの挨拶 | ★ | アマイチゴ×30(ステージ2-5) | 名声1 225マジカ | A |
0010 | 迷い子のしるべ | ★★ | (7-5)夢見の丘をクリアする | 400マジカ | F |
0011 | 大蜂の研究家 | ★★ | (2-4)ハムニカヒルズでアービスを10体倒す | 名声2 | C |
0012 | 迷い子の影 | ★ | (7-2)歌声草の花畑をクリアする | 名声1 | E |
0013 | 濁った小川 | ★ | (2-3)オリーブリバーのボス、ラーナー・ウィッチを倒す | 名声1 | B |
0014 | お菓子の材料集め | ★ | アマイチゴ×5 ウィートの実×5 | 名声1 アマイチゴのクッキー×3 | |
0015 | エルフの嘆き | ★ | (4-2)太古の石碑で3回勝利する | 名声1 | A |
0016 | 助けを求める花 | ★★ | (7-7)カルポスの原でソルジャーアントを5対倒す | 名声2 | F |
0017 | 悪夢の前触れ | ★★★ | (8-5)トロッコ旧道で10回勝利する | 75マジカ | C |
0018 | 思い出の樹 | ★ | (2-2)ブーケツリーの小道をクリアする | 75マジカ | B |
0019 | 娘の護衛 | ★★ | (2-1)アイフィロス林道をクリアする | 100マジカ | |
0020 | 聖地を守れ | ★ | (5-5)秘水晶の地で5回勝利する | 名声1 | A |
0021 | 燃える花園 | ★★ | (7-3)ユートピア庭園のボス、サラマンダーを倒す | 名声2 | F |
0022 | 悪夢を呼ぶ丘 | ★ | (3-2)鳴き砂の丘で10回勝利する | 名声1 | C |
0023 | 小麦の実 | ★ | ウィートの実×10(ステージ2-7) | 名声1 | B |
0024 | 帰らずの娘 | ★★★ | (3-3)ホラーストリートでフォレストウルフを倒す | 名声3 | D |
0025 | 神像の修理 | ★★ | ペーラ石×10 エメラ鉱石×7 カルミムシ×1 | 名声2 カルティア3 | A |
0026 | 枯れし花 | ★★★ | (7-1)精霊の舞う庭のボス、リグレット・ビーを倒す | 名声3 | F |
0027 | 街の安全を取り戻せ | ★ | (11-4)にぎやか漁師街で10回勝利する | 名声1 | C |
0028 | 思い出の花 | ★★ | (2-2)ブーケツリーの小道をクリアする | 名声2 | B |
0029 | 鍛冶の材料集め | ★ | テオトラの木×5(ステージ3-6) | 100マジカ | D |
0030 | 荒らされた聖域 | ★★ | (5-4)神秘の泉で10勝する | 名声1 | A |
0031 | 闇夜の悪夢狩り | ★ | (4-3)青の湧泉で10回勝利する | 名声1 | C |
0032 | 悪夢に悩む少女 | ★ | (1-7)みちくさ小道のボス、マジックフラワーを倒す | 名声1 | B |
0033 | 精霊の石 | ★★ | ペーラ石×5(ステージ4-4) | 125マジカ | D |
0034 | 正気を失いし枯木精 | ★★ | (3-6)テオトラ原生林のボス、カース・ドリアードを倒す | 名声2 | A |
0035 | 大穴に潜む闇の影 | ★★★★ | (8-3)オルド樹洞のボス、ノッカーを倒す | 500マジカ | C |
0036 | 苦味のブドウ | ★ | カレキブドウ×20(ステージ3-2) | 450マジカ | B |
0037 | 山脈レポート | ★ | (6-4)キノコ高地断崖をクリアする | 100マジカ 名声1 | D |
0038 | 迷子を探そう | ★ | (8-2)ドラーレ坑道をクリアする | 名声1 75マジカ | A |
0039 | 草原の悪夢 | ★★ | (1-7)みちくさ小道のボス、ナイトメアローズを倒す | 名声2 | C |
0040 | 甘苦ジャム | ★★ | アマイチゴ×10 カレキブドウ×10(ステージ1-4 3-7) | 名声1 75マジカ | B |
0041 | 斬新な創作料理 | ★★ | ソルティマッシュルーム×10 | 塩きのこのスープ×5 | D |
0042 | 枯れ木の花 | ★★★ | エルフィン天然水×15 | 名声3 | A |
0043 | 枯森の悪夢 | ★★ | (3-6)テオトラ原生林のボス、ナイトメアローズを倒す | 名声2 | C |
0044 | 新しいお茶の製法 | ★★★ | アマイチゴ×7 カレキブドウ×7 エルフィン天然水×7 | 500マジカ | B |
0045 | 独特の生物 | ★★ | キノコキリ×5 | キノコキリの磨き油 | D |
0046 | エルフのお守り | ★★ | 虹色小石×5 ペーラ石×10 エメラ鉱石×10(ステージ1-8 4-4 5-1) | 名声2 | A |
0047 | 聖域の支配者 | ★★ | (5-6)水晶像の広間のボス、マイナー・グレムリンを倒す | 名声2 | C |
0048 | 不思議なカブトムシ | ★ | カルミムシ×10 | 50マジカ | B |
0049 | 花びらのぼうし | ★ | マワリの花弁×20 | 名声1 150マジカ | D |
0050 | きのこを助けよう | ★ | (6-1)ウィッチバレーのボス、キングマッシュを倒す | 名声1 | A |
0051 | 離島で見た夢 | ★ | (10-4)海月舞う浜でゴブリンシャークを20体倒す | 名声1 | C |
0052 | 流行はカルミムシ色 | ★★ | エメラ鉱石×15 虹色小石×15 | 500マジカ | B |
0053 | エッセンスを求めて | ★ | マリワの種 ×15(ステージ7-5) | 名声1 400マジカ | D |
0054 | 生態系を守れ | ★ | (6-6)見晴し剣が峰のボス、ソルジャーアントを倒す | 名声1 | A |
0055 | 離島の探求 | ★ | (10-3)エフィラ浮島をクリアする | 名声1 | C |
0056 | 魔女山の捜索 | ★ | (6-2)胞子霧の山脈をクリアする | 250マジカ | B |
0057 | 空飛ぶ魚 | ★ | スカイフィッシュ×15 | 空魚のフライ×5 | D |
0058 | エルフの衣 | ★ | オルド樹皮×15 マリワの花弁×15 | 名声1 360マジカ | A |
0059 | 離島の主 | ★★ | (10-3)エフィラ浮島のボス、アイランドタートルを倒す | 名声2 | C |
0060 | 何も聞かないで | ★ | カルミムシ×10 キノコキリ×10 カレキブドウ×10 | 550マジカ | B |
0061 | 水底の鉱石 | ★ | ウォータ石×15(ステージ9-1) | 225マジカ | D |
0062 | 悪夢の運び屋 | ★ | (8-3)オルドの樹洞のボス、アクムツムリを倒す | 名声1 250マジカ | A |
0063 | 港の怪事件 | ★ | (11-6)ミツバ桟橋をクリアする | 名声1 | C |
0064 | 樹洞の茶 | ★ | ホロウチャの枝×50 | 100マジカ | B |
0065 | 行方不明者を探そう | ★★ | (8-6)ベアハウストンネルのボス、ナイトアントを倒す | 名声2 アマイチゴのクッキー×5 | D |
0066 | 緑の神殿跡 | ★ | (4-4)緑に沈む神殿跡をクリアする | 名声1 | A |
0067 | 企みを阻止しよう | ★★ | (6-8)マナプールガーデンのボス、カース・ウィッチを倒す。 | 名声2 | C |
0068 | カルミムシ色に魅せられて | ★★★ | (5-7)エコー鍾乳洞のボス、ナイトアントを倒す | 名声3 500マジカ | B |
0069 | 画家のクラゲ | ★ | エフデクラゲ×10 | エフデクラゲの目薬×5 | D |
0070 | 小銭を求むならず者 | ★ | (9-8)誓いの泉で10回勝利する | 500マジカ | A |
0071 | 脅威の予兆 | ★★ | (11-1)ポートタウンの広場のボス、タイダル・サーペントを倒す。 | 名声2 | C |
0072 | 樹洞茶の隠し味 | ★★ | マリワの種×10 エルフィン天然水×30(ステージ4-3 7-5) | 1500マジカ | B |
0073 | 水面の鉱石 | ★★ | ウェイブ石×15(10-2) | 名声2 750マジカ | D |
0074 | 呪いの沼地 | ★ | (9-5)浸食の沼地でアクムツムリを20体倒す | 名声1 500マジカ | A |
0075 | 島の夢石 | ★★★★ | クラブリーフ×10 ナチュル鉄×1 霊薬ルシュール×1 | 夢石ナチュルシュ×1 | C |
0076 | 誓いの泉 | ★ | (9-8)誓いの泉をクリアする | 名声1 50マジカ | B |
0077 | 空飛ぶグリル | ★★★ | スカイ・フィッシュ×20 テオトラの木×20 | 空魚のグリル×10 | D |
0078 | 大トンネルの大掃除 | ★ | (8-7)モススネイル群生地でノッカーを10体倒す | 名声 1 | A |
0079 | 挑め、島の大悪夢 | ★★★★★ | (8-3)オルドの樹洞のボス、不死身のノッカーを倒す | 名声12 カルティア×3 | C |
0080 | 入り江の怪 | ★ | (10-1)のボス、リザードウィザードを倒す | 150マジカ | B |
0081 | 夢見るケーキ | ★★★ | アマイチゴ×10 ウィートの実×20 マリワの種×5 | アマイチゴのケーキ×2 | D |
0082 | 力に溺れた盗賊 | ★ | (8-7)モススネイル群生地のボス、魔力に溺れた盗賊を倒す | 名声3 450マジカ | A |
0083 | 流木の芸術 | ★ | (10-5)流木の砂原をクリアする | 150マジカ | B |
0084 | 新食材と新メニュー | ★ | ソルティマッシュルーム×15 スカイ・フィッシュ×15 | 600マジカ | D |
0085 | 悪意の願い | ★ | (4-5)エルフの領域のボス、ウンディーネを倒す | 名声1 | A |
0086 | 2つの足 | ★ | ウォータ石×10 ウェイブ石×10 | 名声1 650マジカ | B |
0087 | 港町の治安維持 | ★ | (11-3)スプリング橋で15回勝利する | 名声1 | D |
0088 | 闇色の人影 | ★ | (6-3)ウィッチハット峠のボス、ナイトメア・ファイターを倒す | 名声1 | A |
0089 | 島の銘茶 | ★ | イヤシヨモギ×12 カレキブドウ×12 ホロチャの枝×12 クラブリーフ×12 | 名声1 1250マジカ | B |
0090 | 三つ葉の薬 | ★ | イヤシヨモギ×10 カレキブドウ×10 マリワの種×10 クラブリーフ×10 | 名声1 750マジカ | D |
0091 | 彷徨う人影 | ★ | (4-7)エルヴン林道のボス、リザードウィザードを倒す | 名声2 | A |
0092 | 画材の仕入れ | ★ | 虹色小石×15 エメラ鉱石×15 マリワの花弁×15 エフデクラゲ×15 | 名声1 1000マジカ | B |
0093 | 水味の飴 | ★ | アクアドロップ×20(ステージ11-2) | 名声1 500マジカ | D |
0094 | 解放の願い | ★ | (9-8)誓いの泉をクリアする | 名声2 | A |
0095 | 逃げ出したならず者 | ★ | (11-8)町外れの大公園のボス、カース・ウィッチを倒す | 名声1 750マジカ | D |
0096 | 人魚の飴 | ★ | アマイチゴ×10 エルフィン天然水×10 マリワの種×10 ウォータ石×10 アクアドロップ×10 | 名声1 800マジカ | D |
0097 | 七色の薬 | ★ | 虹色小石×15 エメラ鉱石×15 カルミムシ×15 イヤシヨモギ×15 | 名声1 500マジカ カルミムシの水薬 | D |
0098 | 精霊の飯 | ★ | ウィートの実×15 ソルティマッシュルーム×15 マリワの花弁×15 スカイ・フィッシュ×15 | 名声1 350マジカ 空魚のパイ×5 | D |
0099 | 波紋の虹鉄 | ★★★ | 虹色小石×10 ペーラ石×10 エメラ鉱石×10 ウォータ石×10 ウェイブ石×10 | 750マジカ 夢石ナチュルシュ | D |
0100 | 夢見の霊薬 | ★★★ | イヤシヨモギ×10 カレキブドウ×10 エフデクラゲ×10 カルミムシ×10 キノコキリ×10 | 名声3 霊薬ルシュール | D |
0101 | お菓子を求めて | ★ | アマイチゴのクッキー | 太陽の銀鍵 | G |
0102 | 少年の宝物 | ★★ | 太陽の銅鍵 | 太陽の銀鍵 | G |
0103 | 手品道具を探して | ★ | フラワーワンド 紳士のシルクハット | 太陽の銀鍵 | G |
0104 | 盗まれた商品 | ★★★ | (3-4)幽霊砂丘のボス、盗賊ジュダスを倒す | 太陽の銀鍵 | G |
0105 | コレクションの一品 | ★ | 虹色小石×5 太陽の銅鍵×5(ステージ1-8) | 太陽の銀鍵 | G |
0106 | いたずらの妨げ | ★★ | カルミムシ×10 太陽の銅鍵×20 | 太陽の銀鍵 | G |
0107 | 輝く銅鍵 | ★★ | ウォータ石×10 太陽の銅鍵×30 | 太陽の銀鍵 | G |
0108 | 息子への贈り物 | ★★★★ | 太陽の銅鍵×50 | 太陽の金鍵 | G |
0109 | うずくまる人影 | ★ | (8-1)ウッドトンネルをクリアする | 名声1 200マジカ | E |
新クエスト
0110 | 荷物を探して | ★★ | (6-7)スリップ山麓でキングマッシュを1体倒す | 320マジカ | E |
0111 | 惑う動物達 | ★ | (2-7)小麦の小道で7回勝利する | 400マジカ | E |
0112 | 漂う魔法の力 | ★★ | (2-7)小麦色の小道のボス、盗賊パトリックを倒す | 480マジカ | A |
0113 | エルフを襲う盗賊 | ★★ | (4-5)エルフの領域のボス、盗賊スタンレーを倒す | 560マジカ | E |
0114 | 影払いの秘術 | ★★★ | ウォータ石×10 エメラ鉱石×10 エルフィン天然水×15 太陽の銅鍵×5 | 名声2 太陽の銀鍵 | A |
0115 | 新しいアジト | ★★★ | (4-4)緑に沈む神殿跡のボス、盗賊ジュダスを倒す | 630マジカ | E |
0116 | 命拾いの秘薬 | ★★★★ | アマイチゴのクッキー×10 塩きのこのスープ×10 | 名声3 500マジカ | A |
0117 | 月夜の怪異 | ★ | (6-7)スリップ山麓でゲッコウダケを1体倒す | 森のシャツ | A |
0118 | 狙われた霊花 | ★★ | (7-8)ネクタルの園で15回勝利する | リラックスベレー帽 | F |
0119 | 花畑の守護者 | ★★★ | (7-8)ネクタルの園のボス、激昂するアルラウネを倒す | 名声1 1000マジカ | F |
0120 | 不気味な人形 | ★ | (9-6)ブルーラグーンのボス、レッド・シャークを倒す | 名声1UP 300マジカ | D |
0121 | 手品師の才能 | ★★ | (1-8)魔法岩の丘をクリアする | 名声1 カルティア×1 | B |
0122 | 夢を描く筆 | ★ | エフデクラゲ×5 オルド樹皮×15 カルミムシ×15 | 800マジカ カルティア×1 | B |
0123 | 月に惑う女性 | ★★★★ | (12-5)幻惑の赤客間のボス、カーチス・ウィッチを倒す | 名声1 500マジカ | D |
0124 | 人工魔法石の研究 | ★★★ | きれいな小石×10 太陽の銅鍵×10 | 500マジカ 太陽の銀鍵 | D |
0125 | 魅惑のマリワジュース | ★★ | マリワの種×15 ソルティーマッシュルーム×10 | 750マジカ | B |
0126 | 魔法の代償 | ★★★★★ | (5-8)エンドレス洞窟に稀に出現するレッサー・デーモンを倒す | 500マジカ スネークスタッフ | A |
0127 | おもいでの魔法薬 | ★★★ | エルフィン天然水×8 マリワの種×10 クラブリーフ×12 | 1000マジカ | B |
0128 | 宝の鍵を探して | ★★ | (8-8)スキップトンネルのボス、ソディウム・リザードを倒す | 魔癒のマナライト×5 | B |
0129 | チラシ配達のお願い | ★★★★★ | (11-7)ビッグバック市場をクリアする | 1200マジカ | B |
0130 | 心に住む摩 | ★★★★★ | (13-8)紅く輝く謁見の間のボス、摩爪のガドルフを倒す | 太陽の金鍵 | E |