セット名 | バトル中 | 探索中 | 取得exp |
ノーセット | ミス(何も行動しない) | 基本的に何もなし※ | 0 |
ワンセット | 弱魔法 | マジカ カルティア | 100 |
ツーセット | やや弱魔法 | マジカ 宝箱(木) カルティア | 250 |
トライカード | 通常魔法 | カルティア | 500 |
マジカルステップ | 強魔法 | 木箱 宝箱(木) | 750 |
ロイヤルステップ | 強魔法&HP弱回復 | 宝箱(木) 宝箱(銀) | 750 |
マジカルマーク | 全体に通常魔法 | マジカ | 1000 |
フルセット | 強魔法&HP回復 | 宝箱(木) 宝箱(銀) | 1250 |
テトラカード | 強魔法&味方全員HP回復 | カルティア | 2500 |
ステップオブマーク | 全体に強魔法 | マジカ | 3750 |
アークスオラクル | 全体に最強魔法&HP全回復 | 宝箱(銀) | 5000 |
ペンタカード | 最強魔法&味方全員HP全回復 | ??? | 5000 |
※ごく稀にノーセットで金の宝箱やレアカード(スティッチ)出現との情報あり。
※続けてセットを出しコンボになると、取得expにさらにボーナスがつきます。