SSRの合成例 †
※SSRの合成をされた方はこちらへコメントお願いします!
失敗の情報も有益ですので、何パーセントで失敗したのか書いて頂けると参考になります。
※コメント欄を表にまとめてみました。詳細はコメント欄をご覧ください
※キラ=スペードリアプラス(キラドリア)、ドリア=スペードリア、プチ=プチスペードリア、R=Rカルティア(Lv15)です。
クラス1 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア3枚+プチ5枚 | Lv49/99% | | | | |
ドリア3枚+プチ3枚 | Lv48/86% | ドリア1枚 | Lv50 | | |
ドリア2枚 | Lv44 | | | | |
プチ10枚 | Lv35/50% | ドリア2枚+プチ3枚 | Lv50 | | |
プチ10枚 | Lv35/50% | ドリア1枚でLv43 | Lv43 | ドリア1枚 | Lv49/70% |
キラ1枚 | Lv30/約60% | ドリア2枚 | Lv45 | ドリア1枚 | Lv50 |
クラス2 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
キラ1枚+ドリア2枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア3枚+プチ7枚 | Lv49/半分 | | | | |
ドリア4枚 | Lv47/80% | | | | |
キラ1枚+ドリア3枚 | Lv47/約90% | プチ3枚 | Lv50 | | |
ドリア3枚 | Lv41 | | | | |
プチ10枚 | Lv34/0% | プチ8枚 | Lv44/49% | | |
クラス3 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア7枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ6枚 | Lv50 | | | | |
キラ1枚+ドリア4枚 | Lv50 | | | | |
キラ3枚+プチ2枚 | Lv49/94% | | | | |
キラ2枚 | Lv39/92% | キラ1枚 | Lv48/12% | R(mp12)8枚+R(mp13)2枚 | Lv50 |
クラス4 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア8枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+ドリア3枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚+プチ4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
キラ1枚+ドリア2枚+R4枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+ドリア1枚+プチ3枚+ノーマル3枚 | LV45 | | | | |
クラス5 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア8枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚+プチ4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚+プチ3枚 | Lv49/62% | プチ1枚 | Lv50 | | |
クラス6 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア6枚+R3枚 | Lv50 | | | | |
ドリア8枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
ドリア10枚 | Lv49 | | | | |
ドリア7枚+プチ3枚 | Lv48/54% | | | | |
クラス7 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア10枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
キラ1枚+ドリア9枚 | Lv50 | | | | |
ドリア10枚 | Lv49 | | | | |
ドリア10枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
クラス8 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
ドリア14枚 | Lv50 | | | | |
キラ8枚+ドリア2枚 | Lv50 | | | | |
キラ5枚+ドリア6枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
キラ5枚+ドリア6枚+R(mp17 lv7↑)1枚 | Lv50 | | | | |
コメント欄 †
SSRの合成例 過去のコメントはこちら
- コメント欄を表にまとめてみました。クラス1.クラス2と思われるLv1.Lv2などの記載は変更しましたので、間違いがあればお知らせください。よろしくお願いいたします。 --
- LV50SSR クラス4 キラ2枚とスペドリ3枚で50になりました。 --
- クラス5、ドリア6枚プチ3枚でlv49.62%でした。そこにプチ1枚入れたらlv50になりました。 --
- Lv50SSRクラス3 キラ1ドリア4でLv50になりました --
- Lv50SSRクラス6に、ドリア8枚+プチ2枚でLv50になりました --
- クラス7に、キラ1枚、ドリア9枚でlv50になりましたー --
- Lv50SSRクラス3に、キラ3枚、プチ2枚で --
- (すみません、上の続きです)Lv49.94%になりました --
- C8の1>50情報 Dはドリア PDはプチ | D14 63700マジカ or D6 D+5 PD2 or D6 D+5 R(mp17 lv7↑) or D2 D+8 --
- クラス2 キラ1、ドリア2、プチ5、レベル50になりましたよ -- 美琴?
- 情報ありがとうございます。ここまで表に追加しました! --
- クラス3にドリア4、プチ4でLV49.3%、プチ1枚足してLV49.93%、さらにプチ1枚でLV50でした。 --
- クラス2 キラ2、ドリア1でレベル48、11%でした -- 美琴?
- クラス3 キラ2 ドリア2で50なりました! -- ちぃ?