SSRの合成例 †
※SSRの合成をされた方はこちらへコメントお願いします!
失敗の情報も有益ですので、何パーセントで失敗したのか書いて頂けると参考になります。
※コメント欄を表にまとめてみました。詳細はコメント欄をご覧ください
※キラ=スペードリアプラス(キラドリア)、ドリア=スペードリア、プチ=プチスペードリア、R=Rカルティア(Lv15)です。
クラス1 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ2枚+R1枚(mp14) | Lv48/74% | R1枚(mp14) | Lv50 | | |
キラ2枚+ドリア1枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+プチ6枚 | Lv50 | | | | |
キラ1枚+R3枚(mp15×2,17) | Lv48/38% | R1枚(mp11) | LV50 | | |
キラ1枚 | Lv30/約60% | ドリア2枚 | Lv45 | ドリア1枚 | Lv50 |
ドリア4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア3枚+プチ6枚 | Lv50 | | | | |
ドリア3枚+プチ5枚 | Lv49/99% | | | | |
ドリア3枚+プチ3枚 | Lv48/86% | ドリア1枚 | Lv50 | | |
ドリア2枚+プチ8枚 | Lv47/40% | プチ5枚 | Lv50 | | |
ドリア2枚 | Lv44 | | | | |
ドリア1枚 | Lv26/68% | ドリア2枚+プチ6枚 | Lv50 | | |
プチ10枚 | Lv35/50% | ドリア2枚+プチ3枚 | Lv50 | | |
プチ10枚 | Lv35/50% | ドリア1枚 | Lv43 | ドリア1枚 | Lv49/70% |
プチ10枚 | Lv35/50% | プチ5枚 | Lv43/1% | プチ5枚 | Lv50 |
クラス1(R(class1/5,Lv15)で合成) †
素材 | 枚数 | mp計 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
mp7,10,mp13×2,mp15×2 | 6枚 | 73 | Lv50 | | | | |
mp14×4,mp17×1 | 5枚 | 73 | Lv47/21% | R1枚(mp18) | Lv50 | | |
mp17×4 | 4枚 | 68 | Lv43/37% | R2枚(mp17,16) | LV50 | | |
mp13,mp15×2,mp17 | 4枚 | 60 | Lv42/73% | R1枚(mp12) | Lv47/29% | R1枚(mp14) | LV50 |
クラス2 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ2枚+ドリア1枚+プチ1枚 | Lv49/14% | | | | |
キラ2枚+ドリア1枚+R1枚(mp14) | Lv50 | | | | |
キラ2枚+ドリア1枚 | Lv48/11% | | | | |
キラ2枚+ドリア2枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+プチ4枚 | Lv46/77% | プチ3枚+ノーマルLv7とLv10 | Lv50 | | |
キラ1枚+R5枚(mp15) | Lv50 | | | | |
キラ1枚+ドリア3枚 | Lv47/約90% | プチ3枚 | Lv50 | | |
キラ1枚+ドリア2枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ3枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ3枚+Lv7ノーマル | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ2枚 | Lv49 | R1枚(mp9) | Lv50 | | |
ドリア4枚 | Lv47/80% | | | | |
ドリア3枚+プチ7枚 | Lv49/半分 | | | | |
ドリア3枚 | Lv41 | | | | |
プチ10枚 | Lv34/0% | プチ8枚 | Lv44/49% | | |
クラス2(R(class1/5,Lv15)で合成) †
素材 | 枚数 | mp計 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
mp12×2,mp11×2,mp10,mp9,mp7 | 7枚 | 72 | Lv50 | | | | |
クラス2(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
SR2枚(MP29×2) | Lv42/13% | SR1枚(MP29) | Lv50 | | |
クラス3 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ3枚+プチ2枚 | Lv49/94% | | | | |
キラ2枚+ドリア2枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+ドリア1枚+プチ5枚 | LV50 | | | | |
キラ2枚+ドリア1枚+プチ1枚 | Lv46/46% | ドリア1枚 | Lv50 | | |
キラ2枚+ドリア1枚+R1枚(mp14) | ? | プチ2枚 | Lv50 | | |
キラ2枚+プチ8枚 | Lv48/12% | プチ3枚 | Lv50 | | |
キラ2枚 | Lv39/92% | キラ1枚 | Lv48/12% | R8枚(mp12)+R2枚(mp13) | Lv50 |
キラ1枚+ドリア3枚+プチ5枚 | LV50 | | | | |
キラ1枚+ドリア4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア7枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ6枚 | Lv50 | | | | |
ドリア4枚+プチ5枚 | Lv49/93% | プチ1枚 | Lv50 | | |
ドリア4枚+プチ4枚 | LV49/3% | プチ1枚 | LV49/93% | プチ1枚 | Lv50 |
ドリア2枚+プチ8枚 | Lv42/65% | プチ1枚+R3枚(mp17×2,mp16×1) | Lv50 | | |
クラス3(R(class1/5,Lv15)で合成) †
素材 | 枚数 | mp計 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
mp16×3,mp15×3,mp14×2 | 8枚 | 121 | Lv50 | | | | |
mp18,mp17×5,mp16 | 7枚 | 119 | Lv50 | | | | |
mp17,mp16×2,mp15×4 | 7枚 | 109 | Lv50 | | | | |
mp17,mp16×2,mp15×3,mp14×1 | 7枚 | 108 | Lv49/97% | mp13(クラス1/3、Lv1) | Lv50 | | |
クラス3(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
SR3枚(MP38×3) | Lv50 | | | | |
SR3枚(mp35,36,36) | Lv50 | | | | |
SR3枚(mp35,35,35) | Lv50 | | | | |
SR3枚(mp25,35,37)※Lv20MAX含 | Lv48/16% | R1枚(Lv13/mp11) | Lv50 | | |
SR3枚(mp38,38,37) | Lv46/97% | | | | |
クラス4 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ4枚 | Lv50 | | | | |
キラ3枚+ドリア1枚 | Lv49 | R1枚(mp16) | Lv50 | | |
キラ2枚+ドリア3枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+ドリア2枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
キラ2枚+ドリア1枚+プチ3枚+ノーマル3枚 | LV45 | | | | |
キラ1枚+ドリア2枚+R4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア8枚 | Lv50 | | | | |
ドリア7枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚+プチ5枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚+プチ4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア5枚+プチ3枚 | Lv49/49% | | | | |
ドリア3枚+プチ5枚+R2枚(mp16×2) | Lv48/69% | | | | |
ドリア3枚+プチ4枚+R3枚(mp16×2,mp17) | Lv50 | | | | |
ドリア3枚+プチ4枚+R3枚(mp20,mp19,mp15) | Lv50 | | | | |
クラス4(R(class1/5,Lv15)で合成) †
素材 | 枚数 | mp計 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
mp9×2,mp10,mp13×3,mp14×2,mp15 | 9枚 | 110 | Lv50 | | | | |
クラス4(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
SR3枚(MP35,39,40) | Lv48/2% | プチ1枚 | Lv48/82% | R1枚(mp11) | Lv50 |
SR5枚(MP29,28,28,28,27) | Lv50 | | | | |
クラス5 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ3枚+ドリア1枚+R3枚(mp17×2,mp16×1) | Lv50 | | | | |
キラ3枚+ドリア2枚 | Lv49/62% | プチ1枚 | Lv50 | | |
キラ2枚+ドリア3枚+プチ3枚 | Lv49/79% | プチ1枚 | Lv50 | | |
キラ1枚+ドリア3枚+R4枚(mp11×2,mp13,mp16) | Lv50 | | | | |
ドリア8枚 | Lv50 | | | | |
ドリア7枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
ドリア7枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚+プチ4枚 | Lv50 | | | | |
ドリア6枚+プチ3枚 | Lv49/62% | プチ1枚 | Lv50 | | |
クラス5(R(class1/5,Lv15)で合成) †
素材 | 枚数 | mp計 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
mp15×10 | 10枚 | 150 | Lv50 | | | | |
クラス5(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ2枚+SR2枚(MP38×2) | Lv49(47%) | | | | |
クラス6 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ6枚 | Lv50 | | | | |
キラ5枚+ドリア1枚 | Lv50 | | | | |
キラ5枚 | Lv48/69% | キラ1枚 | Lv50 | | |
キラ4枚+ドリア2枚 | Lv50 | | | | |
キラ3枚+R5枚(mp17,16,15,14,13) | Lv49/6% | R1枚(mp17) | Lv50 | | |
キラ2枚+ドリア5枚+プチ3枚 | LV50 | | | | |
キラ2枚+ドリア5枚+プチ2枚 | LV50 | | | | |
ドリア10枚 | Lv49 | | | | |
ドリア8枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
ドリア7枚+プチ3枚 | Lv48/54% | | | | |
ドリア6枚+R3枚(mp15×3) | Lv50 | | | | |
ドリア6枚+R3枚(mp17,mp18×2)※詳細コメント欄 | Lv48/22% | | | | |
クラス6(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
SR3枚(MP36,35,36)+R5枚(mp20) | Lv50 | | | | |
SR5枚(MP38×5) | Lv50 | | | | |
クラス7 †
キラ6枚 | Lv47/55% | キラ1枚 | Lv50 | | |
キラ4枚+R5枚(mp16×5) | Lv48/83% | R1枚(mp16) | Lv50 | | |
キラ2枚+ドリア3枚+プチ2枚+R3枚(mp16×3) | Lv45/23% | プチ×11枚 | Lv50 | | |
キラ1枚+ドリア9枚 | Lv50 | | | | |
ドリア10枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
ドリア10枚 | Lv49 | | | | |
クラス7(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
SR6枚(MP38×6) | Lv50 | | | | |
SR1枚(MP35)+ドリア9枚 | Lv50 | | | | |
クラス8 †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
キラ9枚 | Lv49 | ドリア1枚 | Lv50 | | |
キラ8枚+ドリア2枚 | Lv50 | | | | |
キラ8枚+R2枚(mp17×2) | Lv49/67% | | | | |
キラ7枚+ドリア3枚 | Lv49/71% | ドリア1枚 | Lv50 | | |
キラ7枚+ドリア3枚 | Lv49/70% | | | | |
キラ6枚+ドリア4枚 | Lv48/83% | ドリア1枚 | Lv50 | | |
キラ5枚+ドリア6枚+プチ2枚 | Lv50 | | | | |
キラ5枚+ドリア6枚+R(mp17 lv7↑)1枚 | Lv50 | | | | |
キラ3枚+ドリア7枚 | Lv46/1% | ドリア3枚 | Lv50 | | |
キラ1枚+ドリア9枚 | 44% | キラ1枚+ドリア2枚 | Lv50 | | |
ドリア14枚 | Lv50 | | | | |
ドリア13枚+R2枚(mp9×2) | Lv50 | | | | |
ドリア13枚+R1枚(mp17) | Lv49/79% | R1枚(mp17) | Lv50 | | |
R10枚(mp17×3、mp16×4、mp15×3) | Lv36/81% | | | | |
クラス8(SR(class1/8,Lv25)で合成) †
素材 | 結果 | 継ぎ足し | 結果 | 継ぎ足し | 結果 |
SR8枚(MP40×8) | Lv50 | | | | |
コメント欄 †
SSRの合成例 過去のコメントはこちら
- c6 ポカホンタス (MP38, Lv25)×5でLv50になりました。 --
- c5SSRにキラ×2+SR(MP38)×2合成でLv49(47%)でした。 -- シェナー?
- c8SSRにキラ×9の合成で、LV.49でした。その後、ドリア×1でLV.MAXになりました。 -- ティンク?
- スレ違いますが、新登場のLはc1でキラ3→Lv44(23%)+ドリア→Lv48(46%)+Lv15R(MP17,c1/5)→Lv50でした。また、キラ4でLv1→Lv50になりました。合成コストはNで73M(+(Lv-1)×5M)、R/ドリアがその5倍、SRが5.5倍です。 -- シェナー?
- Lカルティアの合成は別ページを作成いたしました→Lの合成例 シェナーさんのコメントは、そちらにも追記させて頂きました、ありがとうございましたm(_ _)m --
- SSR C1 キラ2 ドリア1 でLv.50になりました。 -- Agent P?
- MP29Lv25CL1のSR×2でCL2のMP24SSRがLv42 13%、同じSR追加でlv50に -- Phone?
- SSR C3にSR(MP38,Lv25)×3でLv50になりました。 -- shin?
- SSRクラス2 ドリア4枚プチ3枚でLv50になりました。 -- elpooh?
- クラス3= R mp18 +mp17×5 +mp16 -- ななみん?
- ↑↑↑合計R7枚でMAXでした。 -- ななみん?
- クラス2では、キラ2 ドリア1 Rmp14でMAXとありますが、レベル48までにしかなりませんでした。その後プチ2を追加してやっとMAXでしたよ‼︎ -- ななみん?
- ↑↑↑すみません、訂正します、 -- ななみん?
- クラス2ではなく、クラス3の間違いでした。申し訳ありません。クラス3でMAXでしたm(_ _)m -- ななみん?
- ↑ありがとうございます。「クラス3でキラ2+ドリア1+Rmp14+プチ2=MAX」で追加させて頂きました。こちらの解釈に間違いがあればお手数ですがお知らせくださいm(_ _)m --
- クラス5の小見出し、クラス5SRで合成となるところがクラス6になってます! --
- ↑c5の表記修正させて頂きました。ご指摘ありがとうございました! --
- SSR c2 キラ、キラ、ドリア、プチで49/14%でした。 --
- SSR c3 SR1/8のLv25のmp38,38,37の3枚で46/97% --
- SSRクラス7の合成 キラ×2,ドリア×3,プチ×2,R16×3でLv45 23% → プチ×11でLv50になりました。 -- 夢実?
- c3にSR3枚(MP35,36,36)合成で成功しました。 -- シェナー?
- 同じくc3に同じくSR3枚でLv20MAXを1枚含むMP25,35,37で合成してみたところ、Lv48(16%)にしかならず。たまたまLv13R(MP11)があったので中途半端ですがこれに合成してMAX。 -- シェナー?
- c5にドリア7枚でLv50MAX成功しました! -- シェナー?
- 連投すみせん。c5のSR合成欄の表記がc6になっていて、c6のSR合成のひとつがc6の欄のものと重複して掲載されているようです。 -- シェナー?
- ↑c5の表記修正させて頂きました。重複を確認した所、c6が正しかったのでc5の重複分は削除させて頂きました。ご指摘ありがとうございました! --
- SSRクラス1の合成:ドリア×2+プチ×8=Lv47 40%→プチ×5=Lv50 -- 夢実?
- SSR(MP20) c7にドリア9+SR1(MP35, Lv25)でLv50になりました。 -- まいく?
- c6 キラ×4 ドリア×2でLv50になりました。 --
- SSR C4の合成 キラ×4 LV50になりました。 -- ティンク?
- SSR C4の合成 SR×5枚(MP29,28,28,28,27)でLV50になりました。 --
- c7 キラ×6 → Lv47 55% → キラ×1追加 → Lv50になりました。 --
- SSR C4 ドリア6でLv.50になりました -- Platypus?
- SSR C1 キラ2 プチ6 LV50になりました -- かずぴ?
- SSR C6 キラ6 LV50になりました -- かずぴ?
- SSR C7 キラ7 LV50になりました -- かずぴ?
- C3:mp35 SR(C1/8 Lv25)×3枚でLvMax? -- セシル?
- C3:mp35 SR(C1/8 Lv25)×3枚でLvMax? -- セシル?
- SSR C2 キラ2 ドリア2 でlv50になりました。 -- Nafiy?
- C6 キラ5 ドリア1 LV50になりました -- かずぴ?
- ここまで更新しました!情報ありがとうございます! --
- C3:SR(C1/8 Lv25) mp35×2枚+mp30×1枚でLv49 81% → R(C1/5 Lv15) mp12×1枚 でLvMax? -- セシル?
- C2:mp28 SR(C1/8 Lv25)×3枚でLvMax? -- セシル?