ステータスの数字は「Class1でLv1」、カッコ内の数字は「Class1でLvMAX」のものです。
カルティア名をクリックすると、各class、Lvのステイタスが見れます。
※カルティアの情報を募集中です。
・掲載されていないカルティア、スキル等
・Lv1/LvMAXの埋まっていないステイタス
(class不問/LvMAXは入手した事があればカルティア図鑑で見れます)
ご存じの方は、コメント欄にて教えてくださると大変助かります!
その際は、以下のように「カルティア名、キャラクター、スキル、スキル効果、MP、クラスレベル、ステイタス」を記載してください。
世界に輝く星、ミッキー、ラディア、敵単体に攻撃、MP17、class1Lv1、7/10/7/3/7。
(もちろん足りない情報だけでもOKです)
※市場などで情報を集めていますが、情報が追い付けていない事があります。
こちらに載っていないデータをご存じの方、間違いなど発見された方は、コメント欄にて教えて頂けると助かります。
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 幸運を招くオハナの笑顔 | リロ | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 15 | 7(10) | 3(10) | 3(10) | 3(10) | 14(39) | 30(79) |
R | 祝福するオハナの舞 | リロ | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 14 | 7(13) | 3(11) | 3(8) | 10(26) | 7(22) | 30(80) |
R | オハナのわんぱくな力 | スティッチ | ラディア | 敵単体に攻撃 | 16 | 7(10) | 14(39) | 7(18) | 3(3) | 7(14) | 38(84) |
R | 暖かくオハナを癒す心 | ナニ | レストア | 味方全体を回復 | 12 | 3(3) | 3(10) | 3(10) | 3(7) | 10(32) | 22(62) |
R | オハナの信頼する守り | コブラ・バブルス | カルデア | 味方単体の防御を増加 | 9 | 7(10) | 3(7) | 7(18) | 3(7) | 3(7) | 23(49) |
R | オハナを照らす輝く心 | デイヴィット | ラディア | 敵全体に攻撃 | 10 | 7(14) | 7(21) | 3(10) | 0(0) | 3(7) | 20(52) |
R | オハナに付き添う加護 | プリークリー | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 11 | 7(14) | 3(10) | 3(7) | 3(7) | 7(21) | 23(59) |
R | オハナを守る発明品 | ジャンバ博士 | ワンデア | 敵単体の攻撃を減少 | 14 | 7(10) | 7(18) | 10(32) | 3(10) | 3(3) | 30(73) |
R | オハナを威圧する眼光 | ガントゥ | ワンデア | 敵単体の攻撃・防御を減少 | 15 | 7(14) | 10(32) | 7(14) | 3(7) | 3(10) | 30(77) |
R | 迫り来るオハナの危機 | リロイ | スタニア | 敵単体を稀に一撃で倒す | 16 | 7(10) | 10(25) | 7(14) | 3(7) | 10(28) | 37(84) |
R | オハナを狙う強き力 | リロイ | ビブリア | 敵単体にダメージ幅のある攻撃 | 15 | 7(10) | 10(36) | 7(21) | 3(10) | 3(3) | 30(80) |
R | 心奪うオハナの視線 | エンジェル | プランダ | 敵単体からHPを吸い取り、自分の物にする | 13 | 7(10) | 7(21) | 10(25) | 3(7) | 3(7) | 30(70) |
R | 誘惑するオハナの歌声 | エンジェル | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 16 | 7(14) | 7(21) | 10(28) | 7(14) | 3(7) | 34(84) |
R | オハナを見守る英知の力 | 銀河連邦議長 | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 10 | 3(7) | 7(21) | 3(7) | 3(7) | 3(10) | 19(52) |
R | 背伸びするオハナの願い | マートル | ステリア | 敵単体の奇跡気を減少 | 9 | 3(3) | 7(14) | 3(7) | 3(10) | 7(14) | 23(48) |
R | オハナとすれ違う一時 | アイスクリームを持った青年 | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 12 | 3(7) | 3(10) | 7(14) | 7(18) | 7(14) | 27(63) |
R | 穏やかな癒しのオハナ | ハセガワ・リン | レストア | 味方単体を回復 | 13 | 3(7) | 3(10) | 3(10) | 7(14) | 10(28) | 26(69) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 森を駆ける祝福 | バンビ | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 15 | 7(10) | 7(18) | 0(0) | 14(46) | 3(7) | 31(81) |
R | 温厚なる森の癒し | フラワー | レスト | 味方単体を回復 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 23 |
R | 森に響く幸運の足音 | とんすけ | ステリア | 味方単体の奇跡を増加 | 13 | 3(3) | 7(14) | 3(10) | 3(7) | 10(36) | 26(70) |
R | 森の風に乗る歌声 | ミスバニー | ラピドア | 味方全体の俊敏増加 | 13 | 3(7) | 3(7) | 7(14) | 10(25) | 7(18) | 30(71) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | さめない夢の時間 | ティンカー・ベル | クイッカ | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 16 | 7(14) | 7(18) | 3(7) | 14(39) | 3(7) | 34(85) |
R | さめない夢の勇気 | ジョン | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 9 | 7(10) | 3(7) | 7(21) | 3(3) | 3(7) | 23(48) |
R | 強き海賊のさめない夢 | フック船長 | ワンデア | 味方単体の攻撃を増加 | 13 | 3(7) | 10(28) | 3(10) | 7(18) | 3(7) | 26(70) |
R | さめない夢への憧れ | マイケル・ダーリング | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 9 | 3(7) | 3(10) | 3(3) | 3(10) | 7(18) | 19(48) |
R | さめない夢の子守唄 | ナナ | カルデア | 味方単体の防御を増加 | 11 | 3(7) | 3(7) | 7(18) | 3(10) | 7(18) | 23(60) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 純真なる願いの歌 | 白雪姫 | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 12 | 3(7) | 3(7) | 7(18) | 3(7) | 10(25) | 26(64) |
R | 純真な心を狙う知者 | ウィックドウィッチ | ラディア | 敵単体を攻撃 | 16 | 3(3) | 14(39) | 3(10) | 7(21) | 3(3) | 30(76) |
R | 軽やかな純真の舞 | ドーピー(おとぼけ) | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 14 | 3(7) | 7(14) | 7(18) | 10(25) | 3(10) | 30(74) |
R | のんきに誘う純真な手 | ドーピー(おとぼけ) | ラピドア | 敵単体の俊敏を減少 | 15 | 3(7) | 3(14) | 7(18) | 10(25) | 7(10) | 30(74) |
R | 純真な知識の導き | ドック(先生) | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 15 | 7(14) | 10(25) | 7(21) | 3(7) | 7(14) | 34(81) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | からかう夢幻の加護 | チシャ猫 | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 12 | 7(10) | 3(10) | 3(10) | 7(21) | 3(10) | 23(61) |
R | 大いなる夢幻の法 | ハートの女王 | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 14 | 3(3) | 10(36) | 7(14) | 3(7) | 7(14) | 30(74) |
R | 急き立てる夢幻の時計 | 白うさぎ | クイク | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 8 | 3(7) | 3(10) | 0(0) | 7(18) | 3(7) | 16(42) |
R | 守りを解す夢幻の言惑 | 三月うさぎ | ペネトア | 敵単体の攻撃・防御を減少 | 10 | 3(3) | 10(28) | 3(10) | 3(3) | 3(7) | 22(51) |
R | 夢幻に包む言葉 | トゥイードル・ダム | プランダ | 敵単体からHPを吸い取り、自分の物にする | 13 | 3(7) | 3(10) | 7(21) | 7(21) | 3(10) | 23(69) |
R | 夢幻に惑わす言葉 | トゥイードル・ディー | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 13 | 3(7) | 7(21) | 3(10) | 3(10) | 7(21) | 23(69) |
R | 小さき夢幻の光 | ハートの王 | カルデア | 敵単体の防御を減少 | 11 | 3(7) | 7(18) | 3(7) | 7(14) | 7(14) | 27(60) |
R | 双子の夢幻鏡 | トゥイードル・ダム&ディー | クイッカ | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 14 | 3(7) | 7(14) | 7(18) | 10(25) | 3(10) | 30(74) |
R | 心奪う夢幻の語り | マッドハッター | プランダ | 敵単体からHPを吸い取り、自分の物にする | 15 | 3(7) | 3(10) | 10(25) | 7(18) | 7(14) | 30(74) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 砂漠の可憐なる癒し | ジャスミン | レストア | 味方単体を回復 | 11 | 7(10) | 3(10) | 3(7) | 7(14) | 7(18) | 27(59) |
R | 砂漠の無邪気な幸せ | サルタン | ステリア | 味方単体の奇跡を増加 | 10 | 7(10) | 3(10) | 3(7) | 3(14) | 7(18) | 23(59) |
R | 力強き砂漠の護者 | ラジャー | ブレクア | 敵単体を攻撃&攻撃を減少 | 13 | 7(14) | 7(18) | 10(25) | 3(10) | 3(7) | 30(74) |
R | 砂漠舞う惑いの風音 | イアーゴ | グラニア | 敵単体の攻撃&俊敏を減少 | 11 | 3(7) | 3(10) | 3(7) | 10(25) | 3(10) | 22(59) |
R | 砂漠の風に舞う羽音 | イアーゴ | ラピドア | 味方全体の俊敏を増加 | 14 | 3(7) | 7(14) | 3(7) | 10(28) | 7(18) | 30(74) |
R | 射竦める砂漠の蛇 | ジャファー | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 17 | 7(10) | 10(32) | 7(18) | 10(25) | 3(7) | 37(92) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 響き合う良心と自由 | ピノキオ&ジミニー・クリケット | クイッカ | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 17 | 7(10) | 3(7) | 7(18) | 10(32) | 10(25) | 37(92) |
R | 自由の風の歌 | ピノキオ | ラピドア | 味方全体の俊敏を増加 | 16 | 3(7) | 3(10) | 3(7) | 10(36) | 10(25) | 29(85) |
R | 自由へ導く願い星 | ジミニー・クリケット | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 10 | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 7(14) | 7(21) | 23(56) |
R | 自由気侭にじゃれる風 | フィガロ | ラピドア | 敵単体の俊敏を減少 | 9 | 3(7) | 3(10) | 3(3) | 7(18) | 3(10) | 19(48) |
R | 自由を惑わす誘い | ファウルフェロー | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 15 | 7(14) | 7(18) | 3(7) | 10(28) | 7(14) | 34(81) |
R | 自由者の守り杖 | ギデオン | カルデア | 味方全体の防御を増加 | 14 | 7(10) | 7(18) | 10(28) | 3(7) | 3(10) | 30(73) |
R | 自由を守る正しき教え | ゼペット | カルデア | 味方単体の防御を増加 | 13 | 7(10) | 3(10) | 10(25) | 3(10) | 7(14) | 30(69) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 無邪気な野生の力 | ナラ | ワンダ | 味方単体の攻撃を増加 | 8 | 7(10) | 7(14) | 3(10) | 0(0) | 3(7) | 28(41) |
R | 芽生える野生の勇気 | シンバ | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 16 | 7(14) | 7(18) | 10(36) | 3(10) | 3(7) | 30(85) |
R | 野生の陽気な運試し | ティモン | スタニア | 敵単体を稀に一撃で倒す | 13 | 7(10) | 3(10) | 3(10) | 3(7) | 10(32) | 26(69) |
R | 助言する野生の風 | ザズー | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 9 | 3(7) | 3(10) | 3(7) | 7(21) | 3(3) | 19(48) |
R | 勇猛なる野生の力 | プンバァ | ペネトア | 光弾で敵単体を攻撃し、防御値を減らす | 14 | 7(10) | 10(28) | 7(18) | 3(10) | 3(7) | 30(73) |
R | 野生の王者の魂 | ムファサ | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 14 | 7(10) | 10(28) | 7(14) | 7(14) | 3(7) | 34(73) |
R | 優しき野生の瞳 | サラビ | レストア | 自分を回復 | 14 | 7(14) | 3(7) | 7(18) | 3(10) | 10(25) | 30(74) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 真実を映す希望の瞳 | ベル | スピラル | 敵単体の奇跡・俊敏を減少 | 10 | 7(10) | 3(3) | 3(3) | 7(7) | 3(3) | 23(51) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 友達を癒す一雫 | プ― | レストア | 味方単体を回復 | 18 | 7(14) | 14(39) | 7(21) | 3(7) | 7(14) | 38(95) |
R | 友達を励ます笑顔 | ティガー | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 12 | 3(7) | 3(10) | 7(21) | 7(21) | 3(3) | 23(62) |
R | 友達を思いやる手 | ラビット | レストア | 味方単体を回復 | 12 | 3(3) | 3(7) | 7(18) | 7(14) | 7(21) | 27(63) |
R | 賢い友達のアドバイス | イーヨー | ペネトア | 敵単体を攻撃&防御を減少 | 13 | 7(10) | 7(21) | 7(18) | 3(7) | 7(14) | 31(70) |
R | 物知りな友達の翼 | オウル | ラピドア | 味方全体の俊敏を増加 | 12 | 7(14) | 3(10) | 3(7) | 7(18) | 7(14) | 27(63) |
R | 友達を見守る瞳 | カンガ | カルデア | 味方単体の防御を増加 | 14 | 7(14) | 7(14) | 10(28) | 3(7) | 3(10) | 30(73) |
R | 友達を舞い上げる風 | ルー | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 15 | 3(7) | 7(18) | 3(3) | 10(36) | 7(18) | 30(82) |
R | ふりまかれる友達の元気 | ルー | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 7 | 3(7) | 3(10) | 3(3) | 3(7) | 7(14) | 19(41) |
R | 友達を守る優しい思い | クリストファー・ロビン | カルデア | 味方全体の防御を増加 | 15 | 7(10) | 3(10) | 10(28) | 7(14) | 7(18) | 34(80) |
R | 優しい友達の小さな恵み | ピグレット | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 12 | 7(10) | 3(7) | 3(10) | 7(14) | 7(21) | 27(62) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 癒しの力を秘めた灯り | ラプンツェル | レストア | 味方単体を回復 | 15 | 7(10) | 7(18) | 3(7) | 7(14) | 10(32) | 34(81) |
R | 幸運の灯りを狙う目 | フリン・ライダー | ステリア | 敵単体の奇跡減少 | 17 | 7(10) | 10(25) | 7(14) | 10(36) | 3(7) | 37(92) |
R | 永遠に輝く灯りの法 | マザー・ゴーテル | レストア | 自分を回復 | 16 | 7(10) | 7(18) | 7(14) | 7(14) | 10(28) | 38(84) |
R | 強気な名馬の灯り | マキシマス | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 12 | 7(10) | 7(18) | 3(10) | 7(18) | 3(7) | 27(63) |
R | 灯りを守る小さき虹 | パスカル | ブレクア | 敵単体を攻撃&攻撃を減少 | 11 | 3(7) | 3(7) | 7(21) | 3(10) | 7(14) | 23(59) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 空舞う奇跡の曲芸 | ダンボ | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 10 | 3(7) | 3(7) | 3(7) | 3(10) | 7(21) | 19(52) |
R | 微笑む不屈の曲芸 | ジャンボ | カルデア | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 10 | 7(7) | 3(7) | 7(7) | 3(10) | 3(21) | 19(52) |
R | 願い届ける曲芸の空 | コウノトリ | ステリア | 味方単体の奇跡を増加 | 10 | 3(7) | 3(3) | 3(7) | 7(18) | 7(18) | 23(53) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 祝福されし城への歩み | シンデレラ | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 17 | 7(10) | 7(18) | 3(10) | 10(32) | 7(21) | 34(91) |
R | 幸せなる城への導き杖 | フェアリー・ゴッドマザー | ステリア | 味方全体の奇跡を増加 | 15 | 7(10) | 7(21) | 3(7) | 7(14) | 10(28) | 34(80) |
R | 城へ導く結びの手 | ジャック | グラニア | 敵単体を攻撃&俊敏を減少 | 11 | 3(3) | 7(14) | 3(10) | 10(25) | 3(7) | 26(59) |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 軽やかなる海の加護 | フランダー | ラピドア | 味方単体の俊敏を増加 | 14 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 27 |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 気ままに愛情ふりまく流星 | トランプ | ラディア | 敵単体に攻撃 | 16 | 7(10) | 10(32) | 7(14) | 10(25) | 3(3) | 37(84) |
R | 愛情込めた癒しの視線 | レディ | レストア | 味方全体を回復 | 17 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 33 |
R | 愛情惑わす忍び足の舞 | サイ&アム | ピリオド | 敵単体を2ターンマヒさせる | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 23 |
R | 愛情守る頑固な知性 | ジョック | カルデア | ??? | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 22 |
R | 愛情の道を示す嗅覚 | トラスティ | ラピドア | ??? | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 26 |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 子猫を包む気高い毛並 | ダッチェス | プランダ | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 15 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 34 |
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 世界を包む光の笑顔(正月) | ミッキー | プランダ | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 14 | 7(17) | 7(19) | 10(26) | 3(11) | 5(8) | 32(81) |
R | 心癒す世界の笑顔(正月) | ミニー | レストア | 自分を回復 | 14 | 7(14) | 3(7) | 7(18) | 3(10) | 10(25) | 30(74) |
R | 世界に輝く星 | ミッキー | ラディア | 敵単体に攻撃 | 17 | 7(14) | 10(36) | 7(18) | 3(10) | 7(14) | 34(92) |
R | 夢の世界へ誘う流星 | ドナルド | ビブリア | 敵単体にダメージ幅のある攻撃 | 17 | 7(10) | 10(28) | 3(10) | 10(32) | 3(10) | 33(90) |
R | 世界に勇気を与える笑顔 | ミニー | ワンデア | 味方全体の攻撃を増加 | 17 | 7(10) | 10(25) | 7(18) | 7(18) | 7(21) | 38(92) |
R | 世界を巡る勇気 | チップ&デール | クイッカ | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 16 | 7(10) | 7(16) | 7(12) | 10(32) | 7(14) | 38(84) |
R | 世界を魅了する瞳 | デイジー | プランダ | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 17 | 7(14) | 7(14) | 10(25) | 10(25) | 7(14) | 41(92) |
R | 世界を癒す微笑み | ミニー | レストア | 味方全体を回復 | 17 | 7(14) | 3(10) | 7(18) | 7(14) | 10(36) | 34(92) |
R | 陽気な世界の勇気づけ | プルート | ワンガル | 味方単体の攻撃・防御を増加 | 17 | 3(7) | 10(25) | 10(25) | 7(21) | 7(14) | 37(92) |
R | 目覚めを待つ世界の卵 | ミッキー | カルデア | 味方全体の防御を増加 | 18 | 3(13) | 7(20) | 14(41) | 3(12) | 7(23) | 34(109) |
R | 世界に開け星の花 | ミッキー | ラディア | 敵全体に攻撃 | 18 | 7(14) | 10(36) | 7(21) | 7(14) | 3(10) | 34(95) |
R | 世界に開け花の愛 | ミニー | レストア | 味方全体を回復 | 18 | 3(13) | 7(20) | 3(12) | 7(23) | 14(41) | 34(109) |
※雑誌「アプリスタイル 3月号」に付属のシリアルコードで入手
(アンドロイドのみ、クラス上限2)
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 世界に輝く星 | ミッキー | ラディア | 敵単体に攻撃 | 17 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 34 |
※ディズニーモバイルユーザ限定配布
(初期値Class1/2 Lv.1/30)
レア度 | カルティア名 | キャラクター | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 | 合計 |
R | 伝承世界の星 | ミッキー | スピラル | 味方単体の俊敏・奇跡を増加 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 |