ステータスの数字は「Class1でLv1」、カッコ内の数字は「Class1でLvMAX」のものです。
※掲示板や市場などで情報を集めていますが、現状、管理人が一人で編集しているので情報が追い付けていない事があります。
こちらに載っていないカルティアをご存じの方、データに間違いなど発見された方は、コメント欄にて教えて頂けると大変助かります。
その際は、以下のように「レア度、カルティア名、キャラクター、スキル、スキル効果、ステイタス」を記載してください。
R、世界に輝く星、ミッキー、ラディア、敵単体に攻撃、MP17、Lv1ステイタス7/10/7/3/7、LvMAXステイタス14/36/18/10/14。
(Lv1、LvMAXどちらかのステイタスだけでも助かります)
また、各カテゴリの「全?種」はカルティア図鑑に表示されますが、自分がカルティアを持っているカテゴリしか表示されませんので一部掲載できていない所があります。こちらもご存じの方は教えて頂けると助かります。
ご協力頂けると非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。
あ行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 足止める慎重な心 | ピリオ | 敵単体を1ターン動けなくする | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
N | 甘酸っぱい癒しの心 | レスト | 味方単体を回復 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
N | 薄れゆく恵みの心 | ステラ | 敵単体の奇跡を減少 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
N | 運の恵みを秘めた心 | ステラ | 味方全体の奇跡を増加 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
N | 重い風を呼ぶ心 | ラピッド | 敵単体の俊敏を減少 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
か行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 駆け巡る心の風 | ラピッド | 味方全体の俊敏を増加 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
N | 心奪う気絶の叫び | スタナ | 敵単体を稀に一発でダウンさせる | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
N | 心躍る爽やかな癒し | レスト | 癒しの光で味方全体を回復 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
N | 心に絡まる思い出の糸 | グラナ | 敵単体の俊敏を減少 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 |
N | 心はずむ癒しの踊り | レスト | 味方全体を回復 | 8 | 3(6) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 9(21) |
N | 心を癒す甘い踊り | レスト | |||||||
N | 心を変える赤銅の輝き | プラン | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
N | 心を奪う白銀の輝き | プラン | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
N | 心を包む黄金の輝き | プラン | 敵単体のHPを吸い取り、自分の物にする | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
N | 心を守る盾 | ガルド | 味方単体の防御を増加 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
さ行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 桜舞う風の心 | ラピッド | 味方単体の俊敏を増加 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 |
N | 聡き閃光の小人の心 | ラディ | 敵全体に攻撃 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 集中を防ぐ銀の心 | ブレカ | 敵全体に攻撃 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
N | 素朴な癒しの心 | レスト | 味方単体を回復 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
た行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 力ある内気な心 | ワンダ | 味方単体の攻撃を増加 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
N | 力を流す心の旗 | ワンダ | 敵単体の攻撃を減少 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
N | 力を封ず黄金の心 | ブレカ | 光弾で敵単体を攻撃し、攻撃を減らす | ||||||
N | 強気な心を変える瞳 | ワンガ | 敵単体の攻撃・防御を減少 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 強き力の小人の心 | ビブラ | 敵単体にダメージ幅のある攻撃 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 時を歩く旅人の心 | クイク | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
N | 時を駆ける旅人の心 | クイク | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
N | 時を巡る旅人の心 | クイク | 自分の攻撃・防御を減少し、2連続攻撃する | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
N | 戸惑う小さな心 | ピリオ | 敵単体を1ターン動けなくする | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
は行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 光宿す小人の心 | ラディ | 敵単体に攻撃 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 広がる力を秘めた心 | ワンダ | 味方全体の攻撃を増加 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 不屈な心の守り盾 | ガルド | 味方単体の防御を増加 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
N | 古き光の小人の心 | ラディ | 敵全体に攻撃 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 星を狙う小人の心 | ラディ | 敵単体に攻撃 | 8 | 3(3) | 9(21) | 3(6) | 3(3) | 3(3) |
ま行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 魔力を封じる心の旗 | ワンダ | 敵単体の攻撃を減少 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
N | 守りを開く小人の心 | ペネト | 光弾で敵単体を攻撃し、防御値を減らす | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
N | 向かい風を呼ぶ心 | スピラ | 敵単体の俊敏・奇跡を減少 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
N | 巡る運気を宿す心 | ステラ | 味方単体の奇跡を増加 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
や行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 用心させぬ穏やかな瞳 | ガルド | 敵単体の防御を減少 | 2 | 3(3) | 3(6) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
N | 用心深き心の盾 | ガルド | 味方単体の防御を増加 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ら行
レア度 | カルティア名 | スキル | スキル効果 | MP コスト | HP 体力 | ATK 攻撃 | DEF 防御 | SPD 俊敏 | MRC 奇跡 |
N | 冷静なる癒しの心 | レスト | 自分を回復 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |